Phiếu bài tập hàng ngày Toán lớp 5 Cánh diều Bài 15. Số thập phân (tiếp theo) (có lời giải)
11 câu hỏi
Số thập phân không phẩy một trăm hai mươi lăm được viết là:
0,125
125,0
0,152
0,215
Đáp án đúng: A
Số thập phân không phẩy một trăm hai mươi lăm được viết là: 0,125
Số thập phân cần điền vào dấu ? là:
Số thập phân | Phần nguyên | Phần thập phân | ||
Hàng đơn vị | Hàng phần mười | Hàng phần trăm | Hàng phần nghìn | |
? | 0 | 5 | 1 | 3 |
0,153
0,513
0,351
0,135
Đáp án đúng: B
Số thập phân gồm 5 phần mười, 1 phần trăm, 3 phần nghìn được viết là 0,513
Giá trị của chữ số 6 trong số thập phân 0,063 là:
6
0,6
0,06
0,006
Đáp án đúng: C
Giá trị của chữ số 6 trong số thập phân 0,063 là: 0,06
Trong số thập phân 0,154 chữ số 4 thuộc hàng nào?
Hàng đơn vị
Hàng phần mười
Hàng phần trăm
Hàng phần nghìn
Đáp án đúng: D
Trong số thập phân 0,154 chữ số 4 thuộc Hàng phần nghìn
Đọc các số thập phân sau:
0,36: ……………………………………………………………………………………….
0,954: ……………………………………………………………………………………...
0,567: ……………………………………………………………………………………...
0,002: ……………………………………………………………………………………...
0,036: Không phẩy không trăm ba mươi sáu
0,954: Không phẩy chín trăm năm mươi tư
0,567: Không phẩy năm trăm sáu mươi bảy
0,002: Không phẩy không không hai
Viết các số thập phân sau:
Không phẩy một trăm tám mươi sáu |
Không phẩy không trăm mười lăm |
Không phẩy năm trăm mười một |
Không phẩy không không tám |
Không phẩy một trăm tám mươi sáu: 0,186
Không phẩy không trăm mười lăm: 0,015
Không phẩy năm trăm mười một: 0,511
Không phẩy không không tám: 0,008
Đọc cân nặng của mỗi loại quả sau:
![]() | ![]() |
.................................................................... ..................................................................... | ................................................................... ................................................................... |
![]() | ![]() |
Không phẩy chín trăm sáu mươi lăm ki-lô-gam | Không phẩy sáu trăm mười lăm ki-lô-gam |
Chuyển các phân số về dạng số thập phân (theo mẫu):
Mẫu: \[\frac{3}{5}\]= \[\frac{6}{{10}}\] = 0,6
\[\frac{1}{5}\]= ............................................... | \[\frac{3}{4}\]= ................................................... |
\[\frac{9}{{20}}\]= ................................................ | \[\frac{{17}}{{25}}\]= ................................................. |
\[\frac{{111}}{{125}}\]= .............................................. | \[\frac{3}{8}\]= .................................................. |
\[\frac{1}{5}\]=\[\frac{2}{{10}}\] = 0,2 | \[\frac{3}{4}\]= \[\frac{{75}}{{100}}\] = 0,75 | \[\frac{9}{{20}}\]= \[\frac{{45}}{{100}}\]= 0,45 |
\[\frac{{17}}{{25}}\]= \[\frac{{68}}{{100}}\]= 0,68 | \[\frac{{111}}{{125}}\]= \[\frac{{888}}{{1000}}\] = 0,888 | \[\frac{3}{8}\]= \[\frac{{375}}{{1000}}\] = 0,375 |
Điền vào chỗ trống cho thích hợp:
Phân số thập phân | \[\frac{{13}}{{1000}}\] | ……….. | \[\frac{{581}}{{1000}}\] | ……….. |
Số thập phân | ……….. | 0,003 | ……….. | 0,149 |
Phân số thập phân | \[\frac{{13}}{{1000}}\] | \[\frac{3}{{1000}}\] | \[\frac{{581}}{{1000}}\] | \[\frac{{149}}{{1000}}\] |
Số thập phân | 0,013 | 0,003 | 0,581 | 0,149 |
Khoanh tròn vào hàng phần trăm của mỗi số thập phân sau:
0,115 0,091 0,559 0,006 0,404

Nhà nước hỗ trợ người dân vũng lũ 7 tấn 3 tạ gạo. Số gạo này được chia cho 1 000 hộ dân. Hỏi mỗi hộ dân nhận được bao nhiêu tạ gạo?
Bài giải
Đổi: 7 tấn 3 tạ = 73 tạ
Mỗi hộ dân nhận được số tạ gạo là:
73 : 1000 = \[\frac{{73}}{{1000}}\] = 0,073 (tạ)
Đáp số: 0,073 tạ gạo











