Bài tập Toán lớp 5 Phép trừ số thập phân có đáp án
10 câu hỏi
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{45,6}\\{12,3}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{123,78}\\{\,\,\,\,4,56}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{7,89}\\{\,\,\,2,134}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{234,5}\\{\,\,\,89,1}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,7}\\{345,2}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{89,12}\\{\,\,5,67}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,9}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,1,23}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,456}\\{\,6,78}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{167,4}\\{\,\,78,9}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,34}\\{\,\,\,\,3,456}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{234,5}\\{\,\,67,8}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{56,7}\\{\,\,\,\,\,\,\,4,123}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,2}\\{123,4}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,1}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2,345}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{78,9}\\{\,\,\,\,\,5,67}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,345}\\{1,23}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{167,8}\\{\,\,\,\,\,\,56,78}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,2}\\{234,5}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{89,34}\\{\,\,\,\,6,789}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{123,6}\\{\,\,45,1}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,9}\\{\,\,78,9}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,67}\\{\,2,56}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{5,678}\\{1,234}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{134,5}\\{\,\,67,8}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,1}\\{189,2}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,67,89}\\{12,3}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,4}\\{123,5}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,6}\\{\,\,56,7}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,7,123}\\{2,45}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,456}\\{\,\,5,678}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{123,7}\\{\,45,6}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,2}\\{\,\,\,\,\,89,12}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,34}\\{\,\,\,\,\,1,789}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{234,9}\\{167,4}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{56,78}\\{\,\,3,45}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,5}\\{\,\,78,9}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{5,67}\\{\,\,2,134}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,1}\\{123,6}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{67,89}\\{12,34}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,7}\\{234,5}\end{array}} \) ... |
\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{45,6}\\{12,3}\end{array}} \\\,\,\,\,33,3\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{123,78}\\{\,\,\,\,4,56}\end{array}} \\\,\,\,119,22\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{7,89}\\{\,\,\,2,134}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,5,756\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{234,5}\\{\,\,\,89,1}\end{array}} \\\,\,\,\,145,4\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,7}\\{345,2}\end{array}} \\\,\,\,\,\,111,5\end{array}\) |
\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{89,12}\\{\,\,5,67}\end{array}} \\\,\,\,83,45\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,9}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,1,23}\end{array}} \\\,\,\,\,\,344,67\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,456}\\{\,6,78}\end{array}} \\\,\,\,\,16,676\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{167,4}\\{\,\,78,9}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,88,5\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,34}\\{\,\,\,\,3,456}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,\,8,884\end{array}\) |
\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{234,5}\\{\,\,67,8}\end{array}} \\\,\,\,\,166,7\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{56,7}\\{\,\,\,\,\,\,\,4,123}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,\,52,577\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,2}\\{123,4}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,65,8\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,1}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2,345}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,342,755\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{78,9}\\{\,\,\,\,\,5,67}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,73,23\end{array}\) |
\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,345}\\{1,23}\end{array}} \\\,\,\,\,11,115\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{167,8}\\{\,\,\,\,\,\,56,78}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,\,111,02\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,2}\\{234,5}\end{array}} \\\,\,\,\,221,7\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{89,34}\\{\,\,\,\,6,789}\end{array}} \\\,\,\,\,\,82,551\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{123,6}\\{\,\,45,1}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,78,5\end{array}\) |
\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,9}\\{\,\,78,9}\end{array}} \\\,\,\,267\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,67}\\{\,2,56}\end{array}} \\\,\,\,\,21,11\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{5,678}\\{1,234}\end{array}} \\\,\,\,4,444\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{134,5}\\{\,\,67,8}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,66,7\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,1}\\{189,2}\end{array}} \\\,\,\,266,9\end{array}\) |
\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,67,89}\\{12,3}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,\,55,59\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,4}\\{123,5}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,65,9\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,6}\\{\,\,56,7}\end{array}} \\\,\,\,288,9\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,7,123}\\{2,45}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,4,673\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,456}\\{\,\,5,678}\end{array}} \\\,\,\,\,17,778\end{array}\) |
\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{123,7}\\{\,45,6}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,78,1\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,2}\\{\,\,\,\,\,89,12}\end{array}} \\\,\,\,\,\,367,08\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,34}\\{\,\,\,\,\,1,789}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,10,551\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{234,9}\\{167,4}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,67,5\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{56,78}\\{\,\,3,45}\end{array}} \\\,\,\,\,53,33\end{array}\) |
\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,5}\\{\,\,78,9}\end{array}} \\\,\,\,110,6\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{5,67}\\{\,\,2,134}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,3,536\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,1}\\{123,6}\end{array}} \\\,\,\,221,5\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{67,89}\\{12,34}\end{array}} \\\,\,\,\,55,55\end{array}\) | \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,7}\\{234,5}\end{array}} \\\,\,\,\,222,2\end{array}\) |
Đặt tính rồi tính
78,9 – 34,56 =...
| 23,67 – 7,123 =...
| 456,1 – 189,4 =...
|
345,9 – 234,5 =... | 5,678 – 2,134 =... | 134,56 – 67,89 =... |
189,2 – 89,56 =... | 12,34 – 4,123 =... | 67,8 – 23,45 =... |
456,7 – 345,6 =... | 23,456 – 5,12 =... | 345,1 – 167,8 =... |
78,9 – 34,56 = 44,34 \(\begin{array}{l}\underline {-\begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,78,9}\\{34,56}\end{array}} \\\,\,\,\,44,34\end{array}\) | 23,67 – 7,123 = 16,547 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,67}\\{\,\,\,\,7,123}\end{array}} \\\,\,\,\,\,16,547\end{array}\) | 456,1 – 189,4 = 266,7 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,1}\\{189,4}\end{array}} \\\,\,\,266,7\end{array}\) |
345,9 – 234,5 = 111,4 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,9}\\{234,5}\end{array}} \\\,\,\,\,111,4\end{array}\) | 5,678 – 2,134 = 3,544 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{5,678}\\{2,134}\end{array}} \\\,\,\,\,3,544\end{array}\) | 134,56 – 67,89 = 66,67 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{134,56}\\{\,\,67,89}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,66,67\end{array}\) |
189,2 – 89,56 = 99,64 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,2{\rm{ }}}\\{\,\,\,89,56}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,99,64\end{array}\) | 12,34 – 4,123 = 8,217 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,34}\\{\,\,\,4,123}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,8,217\end{array}\) | 67,8 – 23,45 = 44,35 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{67,8}\\{\,\,\,23,45}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,44,35\end{array}\) |
456,7 – 345,6 = 111,1 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,7}\\{345,6}\end{array}} \\\,\,\,\,\,111,1\end{array}\) | 23,456 – 5,12 = 18,336 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,456}\\{5,12}\end{array}} \\\,\,\,\,18,336\end{array}\) | 345,1 – 167,8 = 177,3 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,1}\\{167,8}\end{array}} \\\,\,\,\,177,3\end{array}\) |
Đặt tính rồi tính
456,9 – 189,5 =... | 12,345 – 6,78 = ... | 345,6 – 234,5 = ... |
5,12 – 1,234 = ... | 134,2 – 67,8 = ... | 67,89 – 23,4 = ... |
167,9 – 78,9 = ... | 123,56 – 56,78 = ... | 456,7 – 345,1 =... |
23,67 – 7,89 = ... | 189,4 – 89,12 = ... | 5,678 – 2,34 = ... |
456,9 – 189,5 = 267,4 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,9}\\{189,5}\end{array}} \\\,\,\,267,4\end{array}\) | 12,345 – 6,78 = 5,565 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,345}\\{6,78}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,5,565\end{array}\) | 345,6 – 234,5 = 111,1 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,6}\\{234,5}\end{array}} \\\,\,\,\,\,111,1\end{array}\) |
5,12 – 1,234 = 3,886 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{5,12}\\{\,\,\,1,234}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,3,886\end{array}\) | 134,2 – 67,8 = 66,4 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{134,2}\\{\,\,67,8}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,66,4\end{array}\) | 67,89 – 23,4 = 44,49 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,67,89}\\{23,4}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,44,49\end{array}\) |
167,9 – 78,9 = 89 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{167,9}\\{78,9}\end{array}} \\\,\,\,\,\,89\end{array}\) | 123,56 – 56,78 = 66,78 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{123,56}\\{\,\,56,78}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,66,78\end{array}\) | 456,7 – 345,1 = 111,6 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,7}\\{345,1}\end{array}} \\\,\,\,\,\,111,6\end{array}\) |
23,67 – 7,89 = 15,78 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,67}\\{\,\,7,89}\end{array}} \\\,\,\,\,15,78\end{array}\) | 189,4 – 89,12 = 100,28 \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,4}\\{\,\,\,\,89,12}\end{array}} \\\,\,\,\,\,100,28\end{array}\) | 5,678 – 2,34 = 3,338 \[\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,5,678}\\{2,34}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,\,3,338\end{array}\] |
123,4 – 5,67 = | 78,9 – 2,345 = |
456,7 – 1,23 = | 234,5 – 12,34 = |
89,12 – 6,789 = | 345,6 – 3,45 = |
167,8 – 23,456 = | 56,78 – 7,123 = |
345,9 – 4,56 = | 189,2 – 5,678 = |
12,34 – 2,134 = | 67,89 – 1,23 = |
25,5 – 10,25 = | 456,1 – 6,12 = |
56,7 – 3,456 = | 123,6 – 4,567 = |
189,4 – 12,34 = | 345,2 – 2,789 = |
7,89 – 1,23 = | 167,9 – 5,67 = |
456,8 – 23,45 = | 89,1 – 3,678 = |
12,345 – 6,12 = | 234,6 – 1,789 = |
345,1 – 78,9 = | 56,78 – 4,56 = |
123,7 – 5,678 = | 189,5 – 2,34 = |
67,89 – 3,45 = | 456,2 – 12,345 = |
234,5 – 89,12 = | 7,123 – 1,234 = |
123,4 – 5,67 = 117,73 | 78,9 – 2,345 = 76,555 |
456,7 – 1,23 = 455,47 | 234,5 – 12,34 = 222,16 |
89,12 – 6,789 = 82,331 | 345,6 – 3,45 = 342,15 |
167,8 – 23,456 = 144,344 | 56,78 – 7,123 = 49,657 |
345,9 – 4,56 = 341,34 | 189,2 – 5,678 = 183,522 |
12,34 – 2,134 = 10,206 | 67,89 – 1,23 = 66,66 |
25,5 – 10,25 = 15,25 | 456,1 – 6,12 = 449,98 |
56,7 – 3,456 = 53,244 | 123,6 – 4,567 = 119,033 |
189,4 – 12,34 = 177,06 | 345,2 – 2,789 = 342,411 |
7,89 – 1,23 = 6,66 | 167,9 – 5,67 = 162,23 |
456,8 – 23,45 = 433,35 | 89,1 – 3,678 = 85,422 |
12,345 – 6,12 = 6,225 | 234,6 – 1,789 = 232,811 |
345,1 – 78,9 = 266,2 | 56,78 – 4,56 = 52,22 |
123,7 – 5,678 = 118,022 | 189,5 – 2,34 = 187,16 |
67,89 – 3,45 = 64,44 | 456,2 – 12,345 = 443,855 |
234,5 – 89,12 = 145,38 | 7,123 – 1,234 = 5,889 |
234,56 – 78,9 = | 12,345 – 3,67 = |
456,1 – 123,4 = | 89,12 – 5,678 = |
7,89 – 2,134 = | 345,9 – 167,8 = |
167,4 – 56,78 = | 23,456 – 6,12 = |
345,6 – 89,34 = | 5,678 – 1,234 = |
24,63 – 9,17 = | 189,5 – 78,9 = |
56,7 – 23,45 = | 456,2 – 234,1 = |
123,6 – 7,89 = | 67,123 – 12,34 = |
189,2 – 5,67 = | 345,7 – 123,56 = |
456,8 – 167,9 = | 23,67 – 2,345 = |
89,1 – 3,456 = | 12,34 – 6,789 = |
234,5 – 78,12 = | 167,8 – 56,7 = |
5,12 – 1,23 = | 345,1 – 189,4 = |
67,89 – 23,456 = | 456,9 – 234,5 = |
123,45 – 4,678 = | 42,31 – 18,92 = |
189,6 – 89,1 = | 56,78 – 12,34 = |
234,56 – 78,9 = 155,66 | 12,345 – 3,67 = 8,675 |
456,1 – 123,4 = 332,7 | 89,12 – 5,678 = 83,442 |
7,89 – 2,134 = 5,756 | 345,9 – 167,8 = 178,1 |
167,4 – 56,78 = 110,62 | 23,456 – 6,12 = 17,336 |
345,6 – 89,34 = 256,26 | 5,678 – 1,234 = 4,444 |
24,63 – 9,17 = 15,46 | 189,5 – 78,9 = 110,6 |
56,7 – 23,45 = 33,25 | 456,2 – 234,1 = 222,1 |
123,6 – 7,89 = 115,71 | 67,123 – 12,34 = 54,783 |
189,2 – 5,67 = 183,53 | 345,7 – 123,56 = 222,14 |
456,8 – 167,9 = 288,9 | 23,67 – 2,345 = 21,325 |
89,1 – 3,456 = 85,644 | 12,34 – 6,789 = 5,551 |
234,5 – 78,12 = 156,38 | 167,8 – 56,7 = 111,1 |
5,12 – 1,23 = 3,89 | 345,1 – 189,4 = 155,7 |
67,89 – 23,456 = 44,434 | 456,9 – 234,5 = 222,4 |
123,45 – 4,678 = 118,772 | 42,31 – 18,92 = 23,39 |
189,6 – 89,1 = 100,5 | 56,78 – 12,34 = 44,44 |
56,78 – 12,34 = | 345,6 – 123,45 = |
189,2 – 7,89 = | 23,456 – 5,678 = |
456,7 – 234,1 = | 12,34 – 3,123 = |
7,123 – 2,56 = | 89,1 – 6,789 = |
134,5 – 56,7 = | 37,25 – 12,84 = |
23,67 – 4,56 = | 189,4 – 78,9 = |
12,345 – 1,234 = | 456,2 – 234,56 = |
56,78 – 12,34 = 44,44 | 345,6 – 123,45 = 222,15 |
189,2 – 7,89 = 181,31 | 23,456 – 5,678 = 17,778 |
456,7 – 234,1 = 222,6 | 12,34 – 3,123 = 9,217 |
7,123 – 2,56 = 4,563 | 89,1 – 6,789 = 82,311 |
134,5 – 56,7 = 77,8 | 37,25 – 12,84 = 24,41 |
23,67 – 4,56 = 19,11 | 189,4 – 78,9 = 110,5 |
12,345 – 1,234 = 11,111 | 456,2 – 234,56 = 221,64 |
123,45 – 6,78 = | 345,9 – 167,12 = |
51,23 – 27,84 = | 12,345 – 3,456 = |
78,9 – 2,134 = | 189,4 – 56,7 = |
23,67 – 5,678 = | 67,89 – 12,34 = |
345,1 – 89,34 = | 5,123 – 1,23 = |
167,8 – 78,9 = | 234,56 – 123,4 = |
12,34 – 4,567 = | 456,2 – 189,5 = |
56,78 – 23,45 = | 13,59 – 5,21 = |
189,2 – 7,89 = | 9,99 – 4,62 = |
123,45 – 6,78 = 116,67 | 345,9 – 167,12 = 178,78 |
51,23 – 27,84 = 23,39 | 12,345 – 3,456 = 8,889 |
78,9 – 2,134 = 76,766 | 189,4 – 56,7 = 132,7 |
23,67 – 5,678 = 17,992 | 67,89 – 12,34 = 55,55 |
345,1 – 89,34 = 255,76 | 5,123 – 1,23 = 3,893 |
167,8 – 78,9 = 88,9 | 234,56 – 123,4 = 111,16 |
12,34 – 4,567 = 7,773 | 456,2 – 189,5 = 266,7 |
56,78 – 23,45 = 33,33 | 13,59 – 5,21 = 8,38 |
189,2 – 7,89 = 181,31 | 9,99 – 4,62 = 5,37 |
234,5 – 78,9 = | 12,34 – 5,678 = |
456,1 – 123,67 = | 89,34 – 2,134 = |
7,89 – 3,456 = | 50 – 28,57 = |
167,9 – 56,12 = | 23,456 – 6,78 = |
345,2 – 89,1 = | 5,123 – 1,234 = |
47,12 – 19,73 = | 189,5 – 67,89 = |
56,7 – 23,45 = | 456,8 – 234,5 = |
123,4 – 7,123 = | 78,9 – 12,34 = |
189,6 – 5,67 = | 345,1 – 167,9 = |
5,678 – 2,345 = | 23,67 – 4,56 = |
234,5 – 78,9 = 155,6 | 12,34 – 5,678 = 6,662 |
456,1 – 123,67 = 332,43 | 89,34 – 2,134 = 87,206 |
7,89 – 3,456 = 4,434 | 50 – 28,57 = 21,43 |
167,9 – 56,12 = 111,78 | 23,456 – 6,78 = 16,676 |
345,2 – 89,1 = 256,1 | 5,123 – 1,234 = 3,889 |
47,12 – 19,73 = 27,39 | 189,5 – 67,89 = 121,61 |
56,7 – 23,45 = 33,25 | 456,8 – 234,5 = 222,3 |
123,4 – 7,123 = 116,277 | 78,9 – 12,34 = 66,56 |
189,6 – 5,67 = 183,93 | 345,1 – 167,9 = 177,2 |
5,678 – 2,345 = 3,333 | 23,67 – 4,56 = 19,11 |
78,9 – 23,45 = | 345,6 – 167,8 = |
456,7 – 123,4 = | 12,345 – 5,67 = |
5,678 – 2,134 = | 189,2 – 56,78 = |
134,5 – 7,89 = | 6,45 – 2,18 = |
345,1 – 89,34 = | 67,123 – 12,34 = |
12,34 – 3,456 = | 456,8 – 234,5 = |
78,9 – 23,45 = 55,45 | 345,6 – 167,8 = 177,8 |
456,7 – 123,4 = 333,3 | 12,345 – 5,67 = 6,675 |
5,678 – 2,134 = 3,544 | 189,2 – 56,78 = 132,42 |
134,5 – 7,89 = 126,61 | 6,45 – 2,18 = 4,27 |
345,1 – 89,34 = 255,76 | 67,123 – 12,34 = 54,783 |
12,34 – 3,456 = 8,884 | 456,8 – 234,5 = 222,3 |
123,4 – 5,678 = | 8,96 – 0,57 = |
456,7 – 234,5 = | 12,34 – 3,456 = |
78,9 – 23,67 = | 189,5 – 56,78 = |
5,123 – 1,234 = | 234,6 – 89,12 = |
167,8 – 7,89 = | 345,1 – 123,4 = |
12,345 – 4,56 = | 67,89 – 2,134 = |
56,78 – 12,34 = | 456,2 – 189,6 = |
189,4 – 78,9 = | 29,07 – 14,68 = |
345,6 – 167,9 = | 89,34 – 5,678 = |
7,89 – 2,345 = | 134,5 – 56,7 = |
234,5 – 123,67 = | 456,8 – 234,1 = |
12,34 – 3,678 = | 67,123 – 12,45 = |
189,2 – 5,67 = | 345,2 – 167,8 = |
56,7 – 23,456 = | 5,678 – 2,34 = |
123,6 – 7,123 = | 234,9 – 89,34 = |
456,1 – 189,5 = | 12,345 – 4,567 = |
123,4 – 5,678 = 117,722 | 8,96 – 0,57 = 8,39 |
456,7 – 234,5 = 222,2 | 12,34 – 3,456 = 8,884 |
78,9 – 23,67 = 55,23 | 189,5 – 56,78 = 132,72 |
5,123 – 1,234 = 3,889 | 234,6 – 89,12 = 145,48 |
167,8 – 7,89 = 159,91 | 345,1 – 123,4 = 221,7 |
12,345 – 4,56 = 7,785 | 67,89 – 2,134 = 65,756 |
56,78 – 12,34 = 44,44 | 456,2 – 189,6 = 266,6 |
189,4 – 78,9 = 110,5 | 29,07 – 14,68 = 14,39 |
345,6 – 167,9 = 177,7 | 89,34 – 5,678 = 83,662 |
7,89 – 2,345 = 5,545 | 134,5 – 56,7 = 77,8 |
234,5 – 123,67 = 110,83 | 456,8 – 234,1 = 222,7 |
12,34 – 3,678 = 8,662 | 67,123 – 12,45 = 54,673 |
189,2 – 5,67 = 183,53 | 345,2 – 167,8 = 177,4 |
56,7 – 23,456 = 33,244 | 5,678 – 2,34 = 3,338 |
123,6 – 7,123 = 116,477 | 234,9 – 89,34 = 145,56 |
456,1 – 189,5 = 266,6 | 12,345 – 4,567 = 7,778 |
