40 câu hỏi
Bài 1: Tại Ban quản lý dự án (BQLDA) của chủ đầu tư là Công ty WIN (doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT), trong kỳ có phát sinh một số nghiệp vụ kinh tế về sản xuất thử sản phẩm A như sau (ĐVT: 1.000 đồng):Yêu cầu: Hãy cho biết định khoản kế toán nào sau đây là đúng? 1.Xuất kho nguyên liệu theo giá thực tế 32.000 sử dụng cho hoạt động sản xuất, chế tạo thử sản phẩm. Kế toán ghi:
Nợ TK 241: 32.000 / Có TK 1521: 32.000
Nợ TK 154: 32.000/ Có TK 1521: 32.000
Nợ TK 242: 32.000/ Có TK 1521: 32.000
Nợ TK 642: 32.000/ Có TK 1521: 32.000
Xuất kho CCDC theo giá thực tế 8.000 (loại phân bổ 100%) sử dụng cho hoạt động sản xuất, chế tạo thử sản phẩm. Kế toán ghi:
Nợ TK 241: 8.000/ Có TK 153: 8.000
Nợ TK 154: 8.000/ Có TK 153: 8.000
Nợ TK 242: 8.000/ Có TK 153: 8.000
Nợ TK 642: 8.000/ Có TK 153: 8.000
Mua vật liệu phụ sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất thử, giá mua chưa thuế là 3.500, thuế GTGT 10%, đã thanh toán cho người bán bằng TGNH. Kế toán ghi:
Nợ TK 154: 3.850/Có TK 112: 3.850
Nợ TK 642: 3.500, Nợ TK 1331: 350 / Có TK 112: 3.850
Nợ TK 241: 3.500, Nợ TK 1331: 350 / Có TK 112: 3.850
Nợ TK 154: 3.500, Nợ TK 1331: 350 / Có TK 112: 3.850
Tiền lương phải trả cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất thử 10.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 136: 10.000/ Có TK 334: 10.000
Nợ TK 642: 10.000/ Có TK 334: 10.000
Nợ TK 154: 10.000/ Có TK 334: 10.000
Nợ TK 241: 10.000/ Có TK 334: 10.000
Xác định chi phí chủ đầu tư được trích để lại dùng cho các hoạt động của BQLDA số tiền 975.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 24312: 975.000/ Có TK 343: 975.000
Nợ TK 2411: 975.000/ Có TK 343: 975.000
Nợ TK 611: 975.000/ Có TK 343: 975.000
Nợ TK 154: 975.000/ Có TK 343: 975.000
Các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) tính vào chi phí SX thử được tính theo tổng tiền lương ở nghiệp vụ trên, theo tỷ lệ quy định 23.5%. Kế toán ghi:
Nợ TK 154: 2.350. / Có TK 338: 2.350
Nợ TK 155: 2.350/ Có TK 338: 2.350
Nợ TK 241: 2.350/ Có TK 338: 2.350
Nợ TK 642: 2.350./ Có TK 338: 2.350
Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, …) phục vụ sản xuất thử đã chi bằng tiền mặt theo tổng giá thanh toán là 4.400, thuế GTGT 10%. Kế toán ghi:
Nợ TK 241: 4.000,Nợ TK 1331: 400/ Có TK 111: 4.400
Nợ TK 154: 4.000 ,Nợ TK 1331: 400 / Có TK 111: 4.400
Nợ TK 642: 4.000, Nợ TK 1331: 400 / Có TK 111: 4.400
Nợ TK 154: 4.400 / Có TK 111: 4.400
Rút dự toán chuyển khoản chi phí chủ đầu tư được trích để lại dùng cho các hoạt động của BQLDA sang TK tiền gửi của BQLDA. Kế toán ghi:
Nợ TK 112: 975.000/ Có TK 3378: 975.000 Đồng thời, ghi: / Có TK 0092: 975.000 Đồng thời, ghi: Nợ TK 018: 975.000
Nợ TK 112: 975.000/ Có TK 3378: 975.000 Đồng thời, ghi: / Có TK 0092: 975.000 Đồng thời, ghi: Nợ TK 012: 975.000
Nợ TK 112: 975.000/ Có TK 3378: 975.000 Đồng thời, ghi: / Có TK 0092: 975.000 Đồng thời, ghi: Nợ TK 013: 975.000
Nợ TK 112: 975.000/ Có TK 3378: 975.000 Đồng thời, ghi: / Có TK 008: 975.000 Đồng thời, ghi: Nợ TK 018: 975.000
Hoạt động sản xuất thử thành công, tài liệu kiểm kê, quyết toán cho biết: Giá trị phế liệu thu hồi nhập kho ước tính 300; Công cụ dụng cụ: 200. Kế toán ghi:
Nợ TK 1528: 300, Nợ TK 153: 200/ Có TK 241: 500
Nợ TK 1528: 300, Nợ TK 1523: 200 / Có TK 154: 500
Nợ TK 1528: 300, Nợ TK 153: 200/ Có TK 154: 500
Nợ TK 1528: 300, Nợ TK 1522: 200 / Có TK 241: 500
Tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên tại BQLDA số tiền 200.000 để quản lý dự án. Tính các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (23.5%). Kế toán ghi:
BT1: Nợ TK 642: 200.000/ Có TK 334: 200.000 /BT2. Nợ TK 642: 47.000/ Có TK 332: 47.000
BT1: Nợ TK 642: 200.000/ Có TK 334: 200.000/BT2. Nợ TK 642: 47.000/ Có TK 338: 47.000
BT1: Nợ TK 6111: 200.000/ Có TK 334: 200.000/ BT2. Nợ TK 6111: 47.000/ Có TK 332: 47.000
BT1: Nợ TK 6111: 200.000/ Có TK 334: 200.000/ BT2. Nợ TK 6111: 47.000/ Có TK 338: 47.000
Bài 10: Tại BQLDA của đơn vị HCSN A thực hiện dự án B nhằm phục vụ cho hoạt động HCSN. Trong kỳ có các số liệu, tài liệu sau: (ĐVT: 1.000đ) Yêu cầu: Hãy cho biết định khoản kế toán nào sau đây là đúng? 1. BQLDA nhận thông báo giao dự toán ngân sách giao cho dự án, công trình B đã được duyệt số tiền 10.000.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 0092: 10.000.000
Nợ TK 012: 10.000.000
Nợ TK 008: 10.000.000
Nợ TK 013: 10.000.000
BQLDA rút dự toán nhận thông báo giao dự toán ngân sách giao cho dự án, công trình mua thiết bị (thiết bị cần lắp) với tổng giá thanh toán là 550.000, thuế suất thuế GTGT 10%, Thiết bị đã nhập kho đầy đủ. Kế toán ghi:
Nợ TK 1523: 500.000/ Có TK 343: 500.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 550.000
Nợ TK 1524: 550.000/ Có TK 241: 550.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 550.000
Nợ TK 1523: 550.000 / Có TK 343: 550.000Đồng thời ghi / Có TK 0092: 550.000
Nợ TK 1524: 550.000/ Có TK 343: 550.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 550.000
BQLDA rút dự toán ngân sách giao cho dự án, công trình về nhập quỹ tiền mặt, số tiền 100.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 112: 100.000/ Có TK 343: 100.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 100.000
Nợ TK 111: 100.000/ Có TK 343: 100.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 100.000
Nợ TK 24311: 100.000/ Có TK 343: 100.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 100.000
Nợ TK 112: 100.000/ Có TK 343: 100.000 Đồng thời ghi / Có TK 012: 100.000
Mua nguyên liệu chuyển thẳng công trình B (BQLDA cần theo dõi tình hình nhập - xuất) đã thanh toán bằng chuyển khoản số tiền 21.000 đã bao gồm 5% thuế GTGT. Kế toán ghi:
Nợ TK 1522: 21.000/ Có TK 112: 21.000
Nợ TK 1523: 21.000/ Có TK 111: 21.000
Nợ TK 1524: 21.000/ Có TK 111: 21.000
Nợ TK 1521: 21.000/ Có TK 112: 21.000
BQLDA xuất kho toàn bộ thiết bị cần lắp đã mua ở NV2 giao cho nhà thầu để lắp đặt vào công trình. Kế toán ghi:
Nợ TK 1524: 550.000/ Có TK 153: 550.000
Nợ TK 24311: 550.000/ Có TK 1523: 550.000
Nợ TK 1524: 550.000/ Có TK 1523: 550.000
Nợ TK 1524: 500.000/ Có TK 1523: 500.000
BQLDA được cấp 1 TSCĐ HH đã qua sử dụng. Nguyên giá TSCĐ là 60.000, giá trị hao mòn là 10.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 6113: 60.000/ Có TK 214: 10.000/ Có TK 36611: 50.000
Nợ TK 211: 60.000/ Có TK 214: 10.000/ Có TK 36611: 50.000
Nợ TK 24311: 60.000 / Có TK 214: 10.000/ Có TK 36611: 50.000
Nợ TK 211: 66.00/ Có TK 214: 10.000/ Có TK 3378: 50.000
Mua công cụ dụng cụ về dùng ngay cho văn phòng ban quản lý. Tổng giá thanh toán là 11.000, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng từ nguồn thu hoạt động được để lại BQLDA. Kế toán ghi:
Nợ TK 6112:11.000/ Có TK 112: 11.000 Đồng thời ghi: Nợ TK 3378: 11.000/ Có TK 5118: 11.000 Đồng thời ghi: / Có TK 013: 11.000
Nợ TK 6112: 11.000/ Có TK 112: 11.000 Đồng thời ghi: Nợ TK 3378: 11.000 / Có TK 5118: 11.000 Đồng thời ghi: / Có TK 012: 11.000
Nợ TK 6112:11.000/ Có TK 112: 11.000 Đồng thời ghi: Nợ TK 33612: 11.000/ Có TK 5118: 11.000 Đồng thời ghi: / Có TK 018: 11.000
Nợ TK 6112: 11.000/ Có TK 112: 11.000 Đồng thời ghi: Nợ TK 3378: 11.000 / Có TK 5118: 11.000 Đồng thời ghi: / Có TK 018: 11.000
Nhà thầu đã hoàn thành việc lắp đặt và quyết toán với BQLDA, chi phí lắp đặt thiết bị vào công trình có tổng giá thanh toán là 33.000, thuế suất thuế GTGT 10%. BQLDA đã thanh toán bằng TGNH. Kế toán ghi:
BT1: Nợ TK 24311: 550.000/ Có TK 1524: 550.000/ BT2. Nợ TK 24311: 33.000/ Có TK 112: 33.000
BT1 Nợ TK 2412: 550.000/ Có TK 1524: 550.000/ BT2. Nợ TK 2412: 33.000/ Có TK 112: 33.000
BT1: Nợ TK 24311: 550.000/ Có TK 1524: 550.000/ BT2. Nợ TK 24311: 33.000/ Có TK 111: 33.000
BT1: Nợ TK 24311: 550.000/ Có TK 1523: 550.000/ BT2. Nợ TK 24311: 33.000/ Có TK 111: 33.000
Xuất kho công cụ, dụng cụ theo giá thực tế là 240.000, dùng cho ban quản lý dự án. Kế toán ghi:
Nợ TK 642: 240.000/ Có TK 153: 240.000
Nợ TK 6112: 240.000/ Có TK 154: 240.000
Nợ TK 6112: 240.000/ Có TK 153: 240.000
Nợ TK 6112: 240.000/ Có TK 155: 240.000
Xác định chi phí chủ đầu tư được trích để lại dùng cho các hoạt động của BQLDA số tiền là 600.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 2412: 600.000/ Có TK 343: 600.000
Nợ TK 24311: 600.000/ Có TK 343: 600.000
Nợ TK 2412: 600.000/ Có TK 36611: 600.000
Nợ TK 24312: 600.000/ Có TK 343: 600.000
Hoạt động sản xuất thử thành công, tài liệu kiểm kê, quyết toán cho biết: giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa được 800 thuộc về lỗi của một công nhân, công nhân này đã chấp nhận bồi thường bằng cách trừ vào lương. Kế toán ghi:
Nợ TK 334: 800/ Có TK 241: 800
Nợ TK 334: 800/ Có TK 154: 800
Nợ TK 334: 800/ Có TK 642: 800
Nợ TK 334: 800/ Có TK 155: 800
Hoạt động sản xuất thử thành công, thành phẩm hoàn thành đã nhập kho. Kế toán ghi:
Nợ TK 155: 60.650/ Có TK 154: 60.650
Nợ TK 155: 59.350/ Có TK 154: 59.350
Nợ TK 156: 58.550/ Có TK 154: 58.550
Nợ TK 155: 58.550/ Có TK 154: 58.550
Xác định và kết chuyển chi phí sản xuất thử: Biết BLDA đã xuất kho sản phẩm sản xuất thử bán cho khách hàng theo giá bán chưa thuế là 60.000, thuế GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán bằng TGNH. Kế toán ghi:
Nợ TK 112: 66.000/ Có TK 155: 59.350, Có TK 241: 650, Có TK 3331: 6.000
Nợ TK 112: 66.000,Nợ TK 241: 650 / Có TK 155: 60.650 / Có TK 3331: 6.000
Nợ TK 112: 66.000/ Có TK 156: 58.550,Có TK 241: 1.450Có TK 3331: 6.000
Nợ TK 112: 66.000 / Có TK 155: 58.550,Có TK 241: 1.450, Có TK 3331: 6.000
Bài 2: Tại Ban quản lý dự án (BQLDA) của chủ đầu tư là Công ty TACO (doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT), trong kỳ có phát sinh một số nghiệp vụ kinh tế như sau (ĐVT: 1.000 đồng):Yêu cầu: Hãy cho biết định khoản kế toán nào sau đây là đúng? 1. Bảng thanh toán tiền lương: tiền lương, phụ cấp phải trả cho nhân viên BQLDAĐT trong kỳ là 87.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 642: 87.000 / Có TK 331: 87.000
Nợ TK 241: 87.000/ Có TK 334: 87.000
Nợ TK 642: 87.000/ Có TK 334: 87.000
Nợ TK 154: 87.000/ Có TK 334: 87.000
Các khoản trích theo lương vào chi phí kinh doanh (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) theo tỷ lệ quy định (23.5%) Kế toán ghi:
Nợ TK 642: 20.445/ Có TK 338: 20.445
Nợ TK 241: 20.445/ Có TK 338: 20.445
Nợ TK 154: 20.445/ Có TK 338: 20.445
Nợ TK 642: 20.445/ Có TK 334: 20.445
Thanh toán lương cho nhân viên BQLDA bằng tiền mặt, số tiền 77.865. Kế toán ghi:
Nợ TK 642: 77.865/ Có TK 334: 77.865
Nợ TK 334: 77.865/ Có TK 111: 77.865
Nợ TK 154: 77.865/ Có TK 334: 77.865
Nợ TK 642: 77.865/ Có TK 112: 77.865
Mua vật tư, công cụ, dụng cụ sử dụng ngay cho hoạt động của BQLDAĐT không qua nhập kho, giá chưa thuế là 6.000, thuế GTGT 10%, đã thanh toán cho người bán bằng TGNH. Kế toán ghi:
Nợ TK 642: 6.000.Nợ TK 1331: 600 / Có TK 112: 6.600
Nợ TK 1521: 6.000,Nợ TK 1331: 600 / Có TK 112: 6.600
Nợ TK 241: 6.000,Nợ TK 1331: 600 / Có TK 112: 6.600
Nợ TK 153: 6.000, Nợ TK 1331: 600 / Có TK 112: 6.600
Xuất kho vật liệu theo giá thực tế 4.000, xuất kho công cụ dụng cụ loại phân bổ 100% theo giá thực tế 2.000 để sử dụng cho hoạt động của BQLDAĐT. Kế toán ghi:
Nợ TK 241: 6.000/ Có TK 1523: 4.000/ Có TK 153 : 2.000
Nợ TK 642: 6.000/ Có TK 1521: 4.000/ Có TK 1523 : 2.000
Nợ TK 642 : 6.000/ Có TK 1521: 4.000/ Có TK 153: 2.000
Nợ TK 154 : 6.000/ Có TK 1521: 4.000/ Có TK 153 : 2.000
Chủ đầu tư cấp cho BQLDA 1 xe ô tô để sử dụng cho hoạt động của BQLDAĐT, nguyên giá 200.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 211: 200.000/ Có TK 3361: 200.000
Nợ TK 642: 200.000/ Có TK 3361: 200.000
Nợ TK 241: 200.000/ Có TK 3361: 200.000
Nợ TK 211: 200.000/ Có TK 3368: 200.000
Bảng tính khấu hao cho biết số khấu hao TSCĐ dùng cho ban quản lý dự án là 6.620. Kế toán ghi:
Nợ TK 241: 6.620/ Có TK 214: 6.620
Nợ TK 214: 6.620/ Có TK 211: 6.620
Nợ TK 642: 6.620/ Có TK 214: 6.620
Nợ TK 154: 6.620/ Có TK 214 : 6.620
Chi phí thuê ngoài về tư vấn QLDA, tư vấn khác phục vụ hoạt động của Ban QLDA đã chi bằng TGNH, theo giá chưa thuế là 9.000, thuế suất thuế GTGT 10%. Kế toán ghi:
Nợ TK 241: 9.000,Nợ TK 1331: 900/ Có TK 331: 9.900
Nợ TK 154: 9.000,Nợ TK 1331: 900/ Có TK 331: 9.900
Nợ TK 642: 9.000,Nợ TK 1331: 900/ Có TK 111: 9.900
Nợ TK 642: 9.000,Nợ TK 1331: 900/ Có TK 112: 9.900
Các khoản chi phí khác sử dụng cho hoạt động của BQLDA đã chi bằng tiền mặt theo tổng giá thanh toán là 4.950 (thuế suất thuế GTGT 10%). Kế toán ghi:
Nợ TK 241: 4.500,Nợ TK 1331: 450/ Có TK 331: 4.950
Nợ TK 154: 4.500,Nợ TK 1331: 450/ Có TK 331: 4.950
Nợ TK 642 : 4.500,Nợ TK 1331: 450/ Có TK 111: 4.950
Nợ TK 642 : 4.500,Nợ TK 1331: 450/ Có TK 112: 4.950
Các khoản chi phí khác sử dụng cho hoạt động của BQLDA đã chi bằng tiền gửi ngân hàng theo giá thanh toán chưa bao gồm thuế GTGT là 140.000,thuế suất thuế GTGT 10%. Kế toán ghi:
Nợ TK 241: 140.000,Nợ TK 1331: 14.000/ Có TK 111: 154.000
Nợ TK 642: 140.000,Nợ TK 1331: 14.000/ Có TK 112 : 140.000
Nợ TK 241: 140.000,Nợ TK 1331: 14.000/ Có TK 112: 140.000
Nợ TK 154 : 140.000,Nợ TK 1331: 14.000/ Có TK 112: 140.000
Bài 3: Ban QLDA "AB" thuộc Công ty "A" đầu tư các dự án để phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong kỳ N có tài liệu kế toán như sau (ĐVT: 1.000 đ).Yêu cầu: Hãy cho biết định khoản kế toán nào sau đây là đúng? 1. Mua nguyên vật liệu và thiết bị nhập kho, giá mua 2.640.000 (Đã bao gồm thuế GTGT 10%) tiền hàng chưa thanh toán. Trong đó nguyên vật liệu chiếm 1/3 giá trị lô hàng. Kế toán ghi:
Nợ TK 1521: 800.000,Nợ TK 1523: 1.600.000,Nợ TK 1331: 240.000/Có TK 331: 2.640.000
Nợ TK 1521: 800.000,Nợ TK 1524: 1.600.000,Nợ TK 1331: 240.000/ Có TK 331: 2.640.000
Nợ TK 1522: 800.000,Nợ TK 1523: 1.600.000,Nợ TK 1331: 240.000/ Có TK 331: 2.640.000
Nợ TK 1521: 880.000Nợ TK 1523: 1.760.000/ Có TK 331: 2.640.000
Mua 01 thiết bị đưa ngay vào phục vụ cho hoạt động của bộ phận văn phòng Ban QLDA, giá mua 220.000 (Đã bao gồm thuế GTGT 10%), thanh toán bằng chuyển khoản. Kế toán ghi:
Nợ TK 642: 200.000Nợ TK 1332: 20.000/ Có TK 331: 220.000
Nợ TK 211: 200.000,Nợ TK 1332: 20.000/ Có TK 112: 220.000
Nợ TK 642: 200.000,Nợ TK 1331: 20.000/ Có TK 331: 220.000
Nợ TK 642: 220.000/ Có TK 331: 220.000
Nhận được 01 lô nguyên vật liệu và 01 thiết bị do Chủ đầu tư Công ty A cấp, NVL đã nhập kho, TSCĐ đã đưa vào sử dụng tại bộ phận văn phòng Ban QLDA. Trong đó giá trị NVL là 400.000, Thiết bị là 300.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 1521: 400.000,Nợ TK 153: 300.000,/ Có TK 3361: 700.000
Nợ TK 1521: 400.000,Nợ TK 241: 300.000/ Có TK 3361: 700.000
Nợ TK 1521: 400.000,Nợ TK 211: 300.000,/ Có TK 3361: 700.000
Nợ TK 1521: 400.000,Nợ TK 642: 300.000/ Có TK 3361: 700.000
Xuất thiết bị cần lắp đặt giao cho nhà thầu thi công lắp đặt. Trị giá thiết bị xuất kho: 500.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 1525: 500.000/ Có TK 1523: 500.000
Nợ TK 1526: 500.000/ Có TK 1523: 500.000
Nợ TK 1528: 500.000/ Có TK 1523: 500.000
Nợ TK 1524: 500.000/ Có TK 1523: 500.000
Nhận một số Công cụ dụng cụ do Chủ đầu tư (Công ty A) cấp nhập kho. Trị giá nhập kho: 100.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 153: 100.000/ Có TK 3361: 100.000
Nợ TK 1524: 100.000/ Có TK 3361: 100.000
Nợ TK 1523: 100.000/ Có TK 3361: 100.000
Nợ TK 241: 100.000/ Có TK 3661: 100.000
Mua thiết bị cần lắp đặt giao thẳng cho nhà thầu thi công lắp đặt, giá mua 660.000 (Đã bao gồm thuế GTGT 10%), tiền hàng chưa thanh toán cho người bán. Kế toán ghi:
Nợ TK 1523: 600.000,Nợ TK 1331: 60.000/ Có TK 331: 660.000
Nợ TK 1524: 600.000,Nợ TK 1331: 60.000/ Có TK 331: 660.000
Nợ TK 241: 600.000,Nợ TK 1331: 60.000/ Có TK 331: 440.000
Nợ TK 1522: 600.000,Nợ TK 1331: 60.000/ Có TK 331: 660.000
Xuất kho 01 lô nguyên vật liệu thuê ngoài gia công. Trị giá nguyên vật liệu xuất kho: 700.000. Kế toán ghi:
Nợ TK 1522: 700.000/ Có TK 1521: 700.000
Nợ TK 1524: 700.000/ Có TK 1523: 700.000
Nợ TK 1526: 700.000/ Có TK 1521: 700.000
Nợ TK 1525: 700.000/ Có TK 1521: 700.000
