
Đề thi
Giải Sinh học 7 Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể
AdminSinh họcLớp 7122 lượt thi
2 câu hỏi
1.Tự luận
• 1 điểm
Xem đáp án
Bảng. So sánh một số hệ cơ quan của động vật
| Tên động vật | Ngành | Hô hấp | Tuần hoàn | Thần kinh | Sinh dục |
|---|---|---|---|---|---|
| Trùng biến hình | Nguyên sinh | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa |
| Thủy tức | Ruột khoang | Chưa phân hóa | Chưa phân hóa | Hình mạng lưới | Tuyến sinh dục không có ống dẫn |
| Giun đất | Giun đốt | Da | Tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
| Châu chấu | Chân khớp | Hệ thống ống khí | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn hở | Hình chuỗi hạch (hạch não, hạch dưới hầu, chuỗi hạch bụng) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
| Cá chép | Động vật có xương sống | Mang | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
| Ếch đồng | Động vật có xương sống | Da và phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
| Thằn lằn | Động vật có xương sống | Phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
| Chim bồ câu | Động vật có xương sống | Phổi và túi khí | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
| Thỏ | Động vật có xương sống | Phổi | Tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín | Hình ống (bộ não và tủy sống) | Tuyến sinh dục có ống dẫn |
2.Tự luận
• 1 điểm
Xem đáp án
Sự phân hóa và chuyên hóa các hệ cơ quan của các ngành động vật được thể hiện ở bảng sau :
Bạn có thích hoạt động này không?
Hãy lưu hoặc chia sẻ nội dung này đến mọi người.
Khám phá các nguồn tài nguyên miễn phí, phù hợp với tiêu chuẩn trong vài giây





![[Năm 2022] Đề thi thử môn Vật lí THPT Quốc gia có lời giải - Đề số 21](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvideo.vietjack.com%2Fupload%2Fimages%2Fvj-image%2Fimage-3izficdefgfoel0s9j8s-1786772791.jpg&w=3840&q=75)

















