
200+ câu trắc nghiệm Kế toán thương mại và dịch vụ có đáp án - Phần 7
25 câu hỏi
Nợ TK 333(3): 210.000, Nợ TK 133(1): 126.000 / Có TK 112: 336.000
Nợ TK 333(3): 210.000, Nợ TK 333(12): 105.000 / Có TK 112: 315.000
Nợ TK 333(2): 210.000, Nợ TK 333(12): 126.000 / Có TK 112: 336.000
Nợ TK 333(3): 210.000, Nợ TK 333(12): 126.000 / Có TK 112: 336.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 156(2): 10.000 / Có TK 111: 10.000
Nợ TK 156(1): 10.000 / Có TK 111: 10.000
Nợ TK 641: 10.000 / Có TK 111: 10.000
Nợ TK 642: 10.000 / Có TK 111: 10.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 131(Y): 1.050.000 / Có TK 112(2): 1.040.000, Có TK 515: 10.000
Nợ TK 331(Y): 1.050.000 / Có TK 112(2): 1.040.000, Có TK 515: 10.000
Nợ TK 331(Y): 1.040.000, Nợ TK 635: 10.000 / Có TK 112(2): 1.040.000
Nợ TK 331(Y): 1.050.000 / Có TK 112(2): 1.040.000, Có TK 635: 10.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 112: 10.500 / Có TK 515: 10.500
Nợ TK 112: 20.800 / Có TK 515: 20.800
Nợ TK 112: 21.000 / Có TK 515: 21.000
Nợ TK 112: 21.000 / Có TK 635: 21.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 632: 700.000 / Có TK 156: 700.000
Nợ TK 157: 700.000 / Có TK 156: 700.000
Nợ TK 157: 700.000 / Có TK 632: 700.000
Nợ TK 632: 700.000 / Có TK 157: 700.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 632: 700.000 / Có TK 156: 700.000
Nợ TK 632: 700.000 / Có TK 155: 700.000
Nợ TK 156: 700.000 / Có TK 632: 700.000
Nợ TK 632: 700.000 / Có TK 157: 700.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 331: 1.272.000 / Có TK 511: 1.272.000
Nợ TK 131: 1.272.000 / Có TK 515: 1.272.000
Nợ TK 131: 1.399.200 / Có TK 511: 1.272.000, Có TK 333(3): 127.200
Nợ TK 131: 1.272.000 / Có TK 512: 1.272.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 3333: 127.200 / Có TK 112: 127.200
Nợ TK 3332: 127.200 / Có TK 112: 127.200
Nợ TK 3333: 127.200 / Có TK 111: 127.200
Nợ TK 3331: 127.200 / Có TK 112: 127.200
Chọn đáp án A
Nợ TK 152: 75.000, Nợ TK 1331: 7.500 / Có TK 112: 82.500
Nợ TK 152: 75.000, Nợ TK 1331: 7.500 / Có TK 331: 82.500
Nợ TK 621: 75.000, Nợ TK 1331: 7.500 / Có TK 112: 82.500
Nợ TK 621: 75.000, Nợ TK 1331: 7.500 / Có TK 331: 82.500
Chọn đáp án B
Nợ TK 621(VTHH): 185.500, Nợ TK 621(VTHK): 120.000 / Có TK 152: 305.500
Nợ TK 627(VTHH): 185.500, Nợ TK 627(VTHK): 120.000 / Có TK 331(Y): 305.500
Nợ TK 621: 305.500 / Có TK 152: 305.500
Nợ TK 621(VTHH): 185.500, Nợ TK 627(VTHK): 120.000 / Có TK 152: 305.500
Chọn đáp án A
Nợ TK 621(VTHH): 712.500, Nợ TK 621(VTHK): 100.000 / Có TK 331: 812.500
Nợ TK 627(VTHH): 712.500, Nợ TK 627(VTHK): 100.000, Nợ TK 1331: 81.250 / Có TK 331: 893.750
Nợ TK 621(VTHH): 712.500, Nợ TK 621(VTHK): 100.000, Nợ TK 1331: 81.250 / Có TK 331: 893.750
Nợ TK 621(VTHH): 712.500, Nợ TK 627(VTHK): 100.000, Nợ TK 1331: 81.250 / Có TK 331: 893.750
Chọn đáp án C
Nợ TK 331: 976.250 / Có TK 112: 976.250
Nợ TK 331: 976.250 / Có TK 112 : 956.725, Có TK 515 : 19.525
Nợ TK 331: 976.250 / Có TK 112 : 956.725, Có TK 511 : 19.525
Nợ TK 331: 976.250 / Có TK 112 : 956.725, Có TK 711 : 19.525
Chọn đáp án A
Nợ TK 622(VTHH): 100.000, Nợ TK 622(VTHK): 30.000 / Có TK 334: 130.000
Nợ TK 622(VTHH): 100.000, Nợ TK 622(VTHK): 30.000 / Có TK 335: 130.000
Nợ TK 622: 130.000 / Có TK 334: 130.000
Nợ TK 622(VTHH): 100.000, Nợ TK 622(VTHK): 30.000 / Có TK 338: 130.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 622(VTHH): 23.500, Nợ TK 622(VTHK): 7.050 / Có TK 334: 30.550
Nợ TK 622(VTHH): 23.500, Nợ TK 622(VTHK): 7.050 / Có TK 335: 30.550
Nợ TK 622: 30.550 / Có TK 338: 30.550
Nợ TK 622(VTHH): 23.500, Nợ TK 622(VTHK): 7.050 / Có TK 338: 30.550
Chọn đáp án C
Nợ TK 621(VTHH): 15.000, Nợ TK 621(VTHK): 20.000 / Có TK 331: 35.000
Nợ TK 627(VTHH): 15.000, Nợ TK 627(VTHK): 20.000 / Có TK 335: 35.000
Nợ TK 627: 35.000 / Có TK 352: 35.000
Nợ TK 627(VTHH): 15.000, Nợ TK 627(VTHK): 20.000 / Có TK 338: 35.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 627(VTHH): 120.000, Nợ TK 627(VTHK): 45.000 / Có TK 211: 165.000
Nợ TK 627(VTHH): 120.000, Nợ TK 627(VTHK): 45.000 / Có TK 242: 35.000
Nợ TK 627(VTHH): 120.000, Nợ TK 627(VTHK): 45.000 / Có TK 214: 165.000
Nợ TK 627(VTHH): 15.000, Nợ TK 627(VTHK): 20.000 / Có TK 213: 35.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 627: 23.000, Nợ TK 1331: 2.300 / Có TK 331: 25.300
Nợ TK 627: 23.000, Nợ TK 1331: 2.300 / Có TK 112: 25.300
Nợ TK 627: 23.000, Nợ TK 1331: 2.300 / Có TK 111: 25.300
Nợ TK 642: 23.000, Nợ TK 1331: 2.300 / Có TK 112: 25.300
Chọn đáp án C
Nợ TK 627: 28.000 / Có TK 112: 28.000
Nợ TK 627: 28.000 / Có TK 331: 28.000
Nợ TK 642: 28.000 / Có TK 111: 28.000
Nợ TK 627: 28.000 / Có TK 111: 28.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 112: 80.000 / Có TK 511: 80.000
Nợ TK 112: 80.000 / Có TK 131: 80.000
Nợ TK 112: 220.000 / Có TK 131: 220.000
Nợ TK 112: 220.000 / Có TK 511: 220.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 621: 2.000 / Có TK 152: 2.000
Nợ TK 627: 2.000 / Có TK 153: 2.000
Nợ TK 242: 2.000 / Có TK 152: 2.000
Nợ TK 641: 2.000 / Có TK 152: 2.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 621: 60.000, Nợ TK 1331: 6.000 / Có TK 331: 66.000
Nợ TK 627: 66.000, Nợ TK 1331: 6.600 / Có TK 112: 72.600
Nợ TK 621: 60.000, Nợ TK 1331: 6.000 / Có TK 111: 66.000
Nợ TK 621: 60.000, Nợ TK 1331: 6.000 / Có TK 112: 66.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 621: 16.500, Nợ TK 627: 5.000 / Có TK 141: 21.500
Nợ TK 621: 15.000, Nợ TK 627: 5.000, Nợ TK 1331: 1.500 / Có TK 141: 21.500
Nợ TK 621: 20.000, Nợ TK 1331: 1.500 / Có TK 141: 21.500
Nợ TK 627: 20.000, Nợ TK 1331: 1.500 / Có TK 141: 21.500
Chọn đáp án B
Nợ TK 627: 20.000 / Có TK 334: 20.000
Nợ TK 622: 20.000 / Có TK 335: 20.000
Nợ TK 622: 20.000 / Có TK 338: 20.000
Nợ TK 622: 20.000 / Có TK 334: 20.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 622: 4.700, Nợ TK 334: 2.100 / Có TK 335: 6.800
Nợ TK 622: 4.700, Nợ TK 334: 2.100 / Có TK 338: 6.800
Nợ TK 627: 4.700, Nợ TK 334: 21.00 / Có TK 338: 6.800
Nợ TK 622: 6.800 / Có TK 338: 6.800
Chọn đáp án B
Nợ TK 154: 106.700 / Có TK 621: 77.000, Có TK 622: 24.700, Có TK 627: 5.000
Nợ TK 155: 106.700 / Có TK 621: 77.000 / Có TK 622: 24.700, Có TK 627: 5.000
Nợ TK 632: 106.700 / Có TK 621: 77.000, Có TK 622: 24.700, Có TK 627: 5.000
Nợ TK 631: 106.700 / Có TK 621: 77.000, Có TK 622: 24.700, Có TK 627: 5.000
Chọn đáp án A
Bạn có thích hoạt động này không?
Hãy lưu hoặc chia sẻ nội dung này đến mọi người.


















