
200+ câu trắc nghiệm Kế toán thương mại và dịch vụ có đáp án - Phần 5
25 câu hỏi
Nợ TK 1561: 114.400 / Có TK 33312: 114.400
Nợ TK 1561: 114.400 / Có TK 1331: 114.400
Nợ TK 1331: 114.400 / Có TK: 33312: 114.400
Nợ TK: 1331: 104.000 / Có TK: 33312: 104.00
Chọn đáp án C
Nợ TK 3333: 104.000, Nợ TK 33312: 114.400 / Có TK 112: 218.400
Nợ TK 3333: 79.000, Nợ TK 1331: 79.000 / Có TK 112: 158.000
Nợ TK 3333: 79.000, Nợ TK 1331: 86.900 / Có TK 112: 165.900
Nợ TK: 3333: 114.400, Nợ TK: 33312: 114.400 / Có TK 112: 228.800
Chọn đáp án A
Nợ TK 1561: 10.000, Nợ TK1331: 1.000 / Có TK 111: 11.000
Nợ TK 632: 10.000, Nợ TK 1331: 1.000 / Có TK 111: 11.000
Nợ TK 641: 10.000 / Có TK 111: 10.000
Nợ TK 1562: 10.000, Nợ TK 1331: 1.000 / Có TK 111: 11.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 331: 50.000 USD / Có TK 112(2): 50.000 USD
Nợ TK 331: 1.144.000 / Có TK 112(2): 1.144.000
Nợ TK 331: 1.040.000 / Có TK 112(2): 1.040.000
Nợ TK 131: 104.000 / Có TK 112(2): 104.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 112: 1000 USD / Có TK 515: 1000 USD
Nợ TK 112: 20.800 / Có TK 515: 20.800
Nợ TK 111: 17.380 / Có TK 515: 17.380
Nợ TK 112: 15.800 / Có TK 511: 15.800
Chọn đáp án B
Nợ TK 632: 300.000 / Có TK 156(1): 300.000
Nợ TK 131: 300.000 / Có TK 156(1): 300.000
Nợ TK 151: 300.000 / Có TK 156(1): 300.000
Nợ TK 157: 300.000 / Có TK 156(1): 300.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 131: 30.000 USD / Có TK 511: 474.000
Nợ TK 331: 474.000 / Có TK 511: 474.000
Nợ TK 131: 624.000 / Có TK 511: 624.000
Nợ TK 131: 686.400 / Có TK 511: 624.000, Có TK 3333: 62.400
Chọn đáp án D
Nợ TK 3333: 3000 USD / Có TK 111(2): 3000USD
Nợ TK 3333: 62.400 / Có TK 111: 62.400
Nợ TK 3333: 52.100 / Có TK 111: 52.100
Nợ TK 3331: 47.400 / Có TK 111: 47.400
Chọn đáp án A
Nợ TK 632: 300.000 / Có TK 1561: 300.000
Nợ TK 635: 300.000 / Có TK 1561: 300.00
Nợ TK 632: 300.000 / Có TK 157: 300.000
Nợ TK 632: 300.000 / Có TK 155: 300.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 244: 60.000USD / Có TK 1112: 60.000USD
Nợ TK 244: 60.000USD / Có TK 112: 60.000USD
Nợ TK 244: 1.200.000 / Có TK 1121: 1.200.000
Nợ TK 244: 1.200.000 / Có TK 1122: 1.200.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 1561: 2.275.200 / Có TK 331: 2.275.200
Nợ TK 1561: 2.275.200 / Có TK 331: 1.896.000, Có TK 3333: 379.200
Nợ TK 151:1.896.000 / Có TK 331: 1.896.000
Nợ TK 151: 2.275.200 / Có TK 331: 1.896.000, Có TK 3333: 379.200
Chọn đáp án C
Nợ TK 133: 379.200 / Có TK 331(1): 379.200
Nợ TK 333(3): 379.200 / Có TK 331(1): 379.200
Nợ TK 1331: 227.520 / Có TK 333(12): 227.520
Nợ TK 333(1): 227.520 / Có TK 133: 227.520
Chọn đáp án C
Nợ TK 156(1): 1.896.000 / Có TK 151: 1.896.000
Nợ TK 156(1): 1.896.000 / Có TK 331: 1.896.000
Nợ TK 156(1): 2.275.200 / Có TK 331: 2.275.200
Nợ TK 156(1): 2.275.200 / Có TK 151: 2.275.200
Chọn đáp án C
Nợ TK112: 1.000.000 / Có TK 331: 1.000.000
Nợ TK 331: 1.000.000 / Có TK 341: 1.000.000
Nợ TK 112: 1.000.000 / Có TK 311: 1.000.000
Nợ TK 112: 1.000.000 / Có TK 341: 1.000.000
Chọn đáp án D
Nợ TK151: 20.000 / Có TK 111: 20.000
Nợ TK 156(2): 20.000 / Có TK 331: 20.000
Nợ TK 156(2): 20.000 / Có TK 111: 20.000
Nợ TK 156(2): 20.000 / Có TK 112: 20.000
Chọn đáp án C
Nợ TK157: 900.000 / Có TK 156(1): 900.000
Nợ TK 632: 900.000 / Có TK 156(1): 900.000
Nợ TK 131: 900.000 / Có TK 156(1): 900.000
Nợ TK 156: 900.000 / Có TK 331: 900.000
Chọn đáp án A
Nợ TK131: 90.000USD / Có TK 511: 90.000USD
Nợ TK 331: 90.000USD / Có TK 511: 90.000USD
Nợ TK 331: 1.800.000 / Có TK 511: 1.800.000
Nợ TK 131: 1.980.000 / Có TK 511: 1.800.000, Có TK 3333: 180.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 3333: 9.000USD / Có TK 1112: 9.000USD
Nợ TK 3333: 180.000 / Có TK 112: 180.000
Nợ TK 3332: 180.000 / Có TK 111: 180.000
Nợ TK 3333: 180.000 / Có TK 112: 180.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 632: 900.000 / Có TK 151: 900.000
Nợ TK 632: 900.000 / Có TK 157: 900.000
Nợ TK 632: 900.000 / Có TK 156(1): 900.000
Nợ TK 632: 900.000 / Có TK 1562: 900.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 641: 15.000 / Có TK 111: 15.000
Nợ TK 156: 15.000 / Có TK 111: 15.000
Nợ TK 156(2): 15.000 / Có TK 111: 15.000
Nợ TK 156(1): 15.000 / Có TK 112: 15.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 156(1): 1.575.000 / Có TK 331: 1.575.000
Nợ TK 156(1): 1.732.500 / Có TK 311: 1.732.500
Nợ TK 156(1): 1.575.000, Nợ TK3331: 157.500 / Có TK 331: 1.732.500
Nợ TK 156(1): 1.575.000, Nợ TK133(1): 157.500 / Có TK 331: 1.732.500
Chọn đáp án D
Nợ TK 641: 30.000 / Có TK 112: 30.000
Nợ TK 156: 30.000 / Có TK 112: 30.000
Nợ TK 156(2): 30.000 / Có TK 112: 30.000
Nợ TK 156(1): 30.000 / Có TK 112: 30.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 632: 1.275.000 / Có TK 156(1): 1.275.000
Nợ TK 632: 1.250.000 / Có TK 156(1): 1.250.000
Nợ TK 632: 1.175.000 / Có TK 156(1): 1.175.000
Nợ TK 632: 1.200.000 / Có TK 156(1): 1.200.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 112: 1.800.000 / Có TK 331: 1.800.000
Nợ TK 112 : 1.980.000 / Có TK 511 : 1.800.000, Có TK 333(1) : 180.000
Nợ TK 112: 1.980.000 / Có TK 511: 1.800.000, Có TK 333(3): 180.000
Nợ TK 112 : 1.980.000 / Có TK 511 : 1.800.000, Có TK 1331 : 180.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 641: 50.700 / Có TK 111: 50.700
Nợ TK 641: 50.700 / Có TK 334: 35.700, Có TK111: 15.000
Nợ TK 642: 50.700 / Có TK 334: 30.000, Có TK338: 5.700, Có TK111: 15.000
Nợ TK 641: 50.700 / Có TK 334: 30.000, Có TK338: 5.700, Có TK111: 15.000
Chọn đáp án D
Bạn có thích hoạt động này không?
Hãy lưu hoặc chia sẻ nội dung này đến mọi người.


















