
200+ câu trắc nghiệm Kế toán thương mại và dịch vụ có đáp án - Phần 6
25 câu hỏi
Nợ TK 642: 131.100 / Có TK 334: 90.000, Có TK338: 17.100, Có TK 214: 24.000
Nợ TK 642: 17.100 / Có TK 338: 17.100
Nợ TK 641: 131.100 / Có TK 334: 90.000, Có TK338: 17.100, Có TK214: 24.000
Nợ TK 642: 131.100 / Có TK 214: 131.100
Chọn đáp án A
Nợ TK 641: 25.500 / Có TK 156(2): 25.500
Nợ TK 642: 25.500 / Có TK 156(2): 25.500
Nợ TK 632: 25.500 / Có TK 156(2): 25.500
Nợ TK 632: 25.500 / Có TK 156(1): 25.500
Chọn đáp án C
BT1: NợTK511: 1.800.000 / CóTK911: 1.800.000. BT2: Nợ TK911:1.800.000 / Có TK632:1.275.000, Có TK641:50.700, Có TK642: 131.100, Có TK421: 343.200
BT1: NợTK511:1.800.000 / CóTK911:1.800.000. BT2: NợTK911:1.800.000 / CóTK632:1.304.500, Có TK641: 50.700, Có TK642: 131.100
BT1: NợTK511: 1.800.000 / CóTK911: 1.800.000. BT2: NợTK911: 1.800.000 / CóTK632: 1.300.500, Có TK641: 50.700, Có TK 642: 131.100
BT1: NợTK511:1.800.000 / CóTK911:1.800.000. BT2: NợTK911:1.482.300 / CóTK632:1.300.500, Có TK641: 50.700, Có TK642: 131.100
Chọn đáp án D
Nợ TK 632: 480.000 / Có TK 156(1): 480.000
Nợ TK 632: 528.000 / Có TK 157: 520.000
Nợ TK 632: 480.000 / Có TK 157: 480.000
Nợ TK 632: 528.000 / Có TK 156 (1): 520.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 131(A): 480.000 / Có TK 511: 432.000, Có TK 333(1): 48.000
Nợ TK 131(A): 528.000 / Có TK 511: 475.200, Có TK 333(1): 52.800
Nợ TK 131(A): 580.800 / Có TK 511: 580.800
Nợ TK 131(A): 580.800 / Có TK511: 528.000, Có TK 333 (1): 52.800
Chọn đáp án D
Nợ TK 112: 480.000 / Có TK 131(A): 480.000
Nợ TK 112: 522.720, Nợ TK 635: 5.280 / Có TK 131(A): 528.000
Nợ TK 112: 574.992, Nợ TK 635: 5.808 / Có TK 131(A): 580.800
Nợ TK 112: 528.800 / Có TK 131 (A): 580.800
Chọn đáp án C
Nợ TK 157: 720.000 / Có TK 1561: 720.000
Nợ TK 157: 520.000 / Có TK 156(1): 520.000
Nợ TK 632: 520.000 / Có TK 156(1): 520.000
Nợ TK 632: 520.000 / Có TK 157: 520.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 632: 112.000 / Có TK 156(1561-quầy 1): 112.000
Nợ TK 632: 140.000 / Có TK 156(1): 140.000
Nợ TK 632: 154.000 / Có TK 156(1): 154.000
Nợ TK 632: 123.200 / Có TK 156 (1): 123.200
Chọn đáp án A
Nợ TK 111: 154.000 / Có TK 511(1): 154.000
Nợ TK 111: 123.200 / Có TK 511(1): 112.000, Có TK 333(1): 11.200
Nợ TK 111: 140.000 / Có TK 511(1): 140.000
Nợ TK 111: 154.000 / Có TK511(1): 140.000, Có TK 333 (1): 14.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 632: 520.000 / Có TK 157: 520.000
Nợ TK 632: 520.000 / Có TK 156(1): 520.000
Nợ TK 632: 520.000 / Có TK 131(Đlý B): 520.000
Nợ TK 632: 520.000 / Có TK 151: 520.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 111(B): 792.000 / Có TK 511(1): 720.000, Có TK 333(1): 72.000
Nợ TK 131(B): 572.000 / Có TK 511(1): 520.000, Có TK 333(1): 52.000
Nợ TK 131(B): 792.000 / Có TK 511: 792.000
Nợ TK 131(B): 792.000 / Có TK 511(1): 720.000, Có TK 333(1): 72.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 112: 792.000 / Có TK 131(B): 792.000
Nợ TK 112: 572.000 / Có TK 131(B): 572.000
Nợ TK 112: 520.000, Nợ TK641: 26.000 / Có TK 131 (B): 546.000
Nợ TK 112: 756.360, Nợ TK 641: 36.000, Nợ TK 1331: 3.600 / Có TK 131(B): 795.960
Chọn đáp án D
Nợ TK 141: 100.000 / Có TK 112: 100.000
Nợ TK 331(D): 100.000 / Có TK 112: 100.000
Nợ TK 131 (D): 100.000 / Có TK 112: 100.000
Nợ TK 141: 100.000 / Có TK 131(D): 100.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 157: 500.000 / Có TK 1561: 500.000
Nợ TK 632: 500.000 / Có TK 1561: 500.000
Nợ TK 157: 500.000 / Có TK 155: 500.000
Nợ TK 157: 500.000 / Có TK 632: 500.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 641: 20.000 / Có TK 1111: 20.000
Nợ TK 642: 20.000, Nợ TK 133(1): 2.000 / Có TK 1111: 22.000
Nợ TK 641: 22.000 / Có TK 1111: 22.000
Nợ TK 641: 20.000, Nợ TK 133(1): 2.000 / Có TK 1111: 22.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 632: 500.000 / Có TK 156: 500.000
Nợ TK 632: 500.000 / Có TK 155: 500.000
Nợ TK 632: 500.000 / Có TK 157: 500.000
Nợ TK 157: 500.000 / Có TK 632 500.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 331: 1.102.500 / Có TK 511: 1.102.500
Nợ TK 131: 1.050.000 / Có TK 511: 1.050.000
Nợ TK 111: 1.050.000 / Có TK 511: 1.050.000
Nợ TK 131: 1.050.000 / Có TK 512: 1.050.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 511: 52.500 / Có TK 333(3): 52.500
Nợ TK 511: 52.500 / Có TK 333(2): 52.500
Nợ TK 511: 52.500 / Có TK 333(12): 52.500
Nợ TK 512: 52.500 / Có TK 333(3): 52.500
Chọn đáp án A
Nợ TK 333(2): 52.500 / Có TK 112: 52.500
Nợ TK 333(12): 52.500 / Có TK 112: 52.500
Nợ TK 333(3): 52.500 / Có TK 112: 52.500
Nợ TK 333(3): 52.500 / Có TK 111: 52.500
Chọn đáp án C
Nợ TK 632: 5.000 / Có TK 111: 5.000
Nợ TK 641: 5.000 / Có TK 111: 5.000
Nợ TK 641: 5.000 / Có TK 112: 5.000
Nợ TK 642: 5.000 / Có TK 111: 5.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 1122: 1.100.000 / Có TK 131: 1.050.000, Có TK 515: 50.000
Nợ TK 112: 1.100.000 / Có TK 131: 1.050.000, Có TK 635: 50.000
Nợ TK 112: 1.100.000 / Có TK 131: 1.050.000, Có TK 521: 50.000
Nợ TK 112: 1.100.000 / Có TK 331: 1.050.000, Có TK 515: 50.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 1122: 230.000 / Có TK 244: 230.000
Nợ TK 244: 230.000 / Có TK 1122: 215.000, Có TK 515: 15.000
Nợ TK 244: 230.000 / Có TK 1122: 230.000
Nợ TK 244: 215.000 / Có TK 1122: 215.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 331: 500.000 / Có TK 1122: 500.000
Nợ TK 131: 500.000 / Có TK 1122: 500.000
Nợ TK 331: 500.000 / Có TK 1121: 500.000
Nợ TK 131: 500.000 / Có TK 1121: 500.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 156(1): 1.260.000 / Có TK 331(Y): 1.050.000, Có TK 333(3): 210.000
Nợ TK 156(1): 1.260.000 / Có TK 131(Y): 1.050.000, Có TK 333(3): 210.000
Nợ TK 156(1): 50.000 / Có TK 331(Y): 10.000, Có TK 333(3): 60.000
Nợ TK 156(1): 1.260.000 / Có TK 331(Y): 1.050.000, Có TK 333(12): 210.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 133(1): 126.000 / Có TK 333(3): 126.000
Nợ TK 133(1): 126.000 / Có TK 333(12): 126.000
Nợ TK 133(1): 105.000 / Có TK 333(12): 105.000
Nợ TK 333(12): 126.000 / Có TK 133(1): 126.000
Chọn đáp án B
Bạn có thích hoạt động này không?
Hãy lưu hoặc chia sẻ nội dung này đến mọi người.


















