
300+ câu trắc nghiệm Kế toán chủ đầu tư có đáp án - Phần 9
40 câu hỏi
Nợ TK 112: 2.000.000/ Có TK 3378: 2.000.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 2.000.000 Đồng thời ghi Nợ TK 018: 2.000.000
Nợ TK 112 : 2.000.000/ Có TK 3378 : 2.000.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 2.000.000
Nợ TK 112: 2.000.000/ Có TK 343: 2.000.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 2.000.000 Đồng thời ghi Nợ TK 018: 2.000.000
Nợ TK 112 : 2.000.000/ Có TK 24312: 2.000.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 2.000.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 24311: 6.150.000/ Có TK 331: 6.150.000
Nợ TK 2412: 6.150.000/ Có TK 331 : 6.150.000
Nợ TK 24311 : 6.150.000/ Có TK 112: 6.150.000
Nợ TK 24312 : 6.150.000/ Có TK 343 : 6.150.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 2432: 19.800.000/ Có TK 2431 : 19.800.000
Nợ TK 2431: 19.800.000/ Có TK 343 : 19.800.000
Nợ TK 2431 : 19.800.000/ Có TK2432 : 19.800.000
Nợ TK 2432 : 19.800.000/ Có TK 343 : 19.800.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 1523: 6.000.000,Nợ TK 1331: 600.000/ Có TK 338(8): 6.600.000
Nợ TK 1523: 6.600.000/ Có TK 3374: 6.600.000
Nợ TK 1523: 6.000.000,Nợ TK 1331: 600.000/ Có TK 3374: 6.600.000
Nợ TK 1523: 6.600.000/ Có TK 3388: 6.600.000
Chọn đáp án B
BT1: Nợ TK 0092: 37.000.000 BT2: Nợ TK 3388: 6.600.000 / Có TK 343: 6.600.000. Đồng thời: / Có TK 0092: 6.600.000
BT1: Nợ TK 0092: 37.000.000 BT2: Nợ TK 3388: 6.600.000 / Có TK 24311: 6.600.000. Đồng thời: / Có TK 0092: 6.600.000
BT1: Nợ TK 0092: 37.000.000 BT2: Nợ TK 3374: 6.600.000 / Có TK 343: 6.600.000. Đồng thời: / Có TK 0092: 6.600.000
BT1: Nợ TK 0092: 37.000.000 BT2: Nợ TK 3374: 6.600.000/ Có TK 24311: 6.600.000. Đồng thời: / Có TK 0092: 6.600.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 1521: 3.300.000/ Có TK 343: 3.300.000 Đồng thời; / Có TK 0092: 3.300.000
Nợ TK 1523: 3.300.000/ Có TK 343: 3.300.000 Đồng thời; / Có TK 0092: 3.300.000
Nợ TK 1521: 3.000.000.Nợ TK 1331: 300.000/ Có TK 343: 3.300.000 Đồng thời; / Có TK 0092: 3.300.000
Nợ TK 1523: 3.000.000,Nợ TK 1331: 300.000/ Có TK 343: 3.300.000 Đồng thời; / Có TK 0092: 3.300.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 2412: 1.500.000/ Có TK 343: 1.500.000 Đồng thời / Có TK 0092: 1.500.000
Nợ TK 24311: 1.500.000/ Có TK 3664: 1.500.000 Đồng thời; / Có TK 0092: 1.500.000
Nợ TK 24312: 1.500.000/ Có TK 343: 1.500.000 Đồng thời / Có TK 0092: 1.500.000
Nợ TK 24311: 1.500.000/ Có TK 343: 1.500.000 Đồng thời / Có TK 0092: 1.500.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 2412: 6.600.000/ Có TK 1523: 6.600.000
Nợ TK 24311: 6.600.000/ Có TK 1524: 6.600.000
Nợ TK 1524: 6.600.000/ Có TK 1523: 6.600.000
Nợ TK 24311: 6.600.000/ Có TK 1523: 6.600.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 331: 550.000/ Có TK 343: 550.000 Đồng thời: / Có TK 0092: 550.000
Nợ TK 331: 550.000/ Có TK 112: 550.000 Đồng thời: / Có TK 0092: 550.000
Nợ TK 331: 550.000/ Có TK 3664: 550.000 Đồng thời: / Có TK 0092: 550.000
Nợ TK 24311: 550.000/ Có TK 343: 550.000 Đồng thời: / Có TK 0092: 550.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 111: 2.500.000/ Có TK 343: 2.500.000 Đồng thời: / Có TK 0092: 2.500.000
Nợ TK 3378: 2.500.000/ Có TK 343: 2.500.000 Đồng thời: / Có TK 0092: 2.500.000
Nợ TK 111: 2.500.000/ Có TK 3364: 2.500.000 Đồng thời: / Có TK 0092: 2.500.000
Nợ TK 112: 2.500.000/ Có TK 343: 2.500.000 Đồng thời: / Có TK 0092: 2.500.000
Chọn đáp án A
BT1: Nợ TK 1388: 2.500.000/ Có TK 112: 2.500.000/ BT2: Nợ TK 24311: 10.000.000/ Có TK 112: 10.000.000
BT1: Nợ TK 2412: 2.500.000/ Có TK 112: 2.500.000/ BT2: Nợ TK 24311: 10.000.000/ Có TK 112: 10.000.000
BT1: Nợ TK 24311: 2.500.000/ Có TK 112: 2.500.000/ BT2: Nợ TK 24311: 10.000.000/ Có TK 112: 10.000.000
BT1: Nợ TK 24311: 2.500.000/ Có TK 112: 2.500.000/ BT2: Nợ TK 2412: 10.000.000/ Có TK 112: 10.000.000
Chọn đáp án C
BT1: Nợ TK 2412: 26.000.000/ Có TK 331(Cty H): 26.000.000/ BT2: Nợ TK 24311: 6.600.000/ Có TK 1524: 6.600.000
BT1: Nợ TK 24311: 26.000.000/ Có TK 331(Cty H): 26.000.000/ BT2: Nợ TK 24311: 6.600.000/ Có TK 1523: 6.600.000
BT1: Nợ TK 24311: 26.000.000/ Có TK 331(Cty H): 26.000.000/ BT2: Nợ TK 2412: 6.600.000/ Có TK 1524: 6.600.000
BT1: Nợ TK 24311: 26.000.000/ Có TK 331(Cty H): 26.000.000/ BT2: Nợ TK 24311: 6.600.000/ Có TK 1524: 6.600.000
Chọn đáp án D
Tài khoản 24311- Tổng chi phí đầu tư đã phát sinh: 46.600.000
Tài khoản 2412- Tổng chi phí đầu tư đã phát sinh: 46.600.000
Tài khoản 24311; Tổng chi phí đầu tư đã phát sinh: 40.000.000
Tài khoản 24311; Tổng chi phí đầu tư đã phát sinh: 45.100.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 112: 40.000.000/ Có TK 343: 40.000.000 Đồng thời ghi: Nợ TK 012: 40.000.000
Nợ TK 112: 40.000.000/ Có TK 343: 40.000.000 Đồng thời ghi: Nợ TK 013: 40.000.000
Nợ TK 112: 40.000.000/ Có TK 3664: 40.000.000 Đồng thời ghi: Nợ TK 012: 40.000.000
Nợ TK 112: 40.000.000/ Có TK 3664: 40.000.000 Đồng thời ghi: Nợ TK 013: 40.000.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 008: 50.000.000
Nợ TK 0092: 50.000.000
Nợ TK 012: 50.000.000
Nợ TK 013: 50.000.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 331 (Cty M): 30.500.000 / Có TK 343: 30.500.000 Đồng thời ghi / Có TK 012: 30.500.000
Nợ TK 331 (Cty M): 30.500.000 / Có TK 3664: 30.500.000 Đồng thời ghi / Có TK 013: 30.500.000
Nợ TK 331 (Cty M): 30.500.000/ Có TK 343: 30.500.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 30.500.000
Nợ TK 131 (Cty M): 30.500.000/ Có TK 343: 30.500.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 30.500.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 2412: 1.045.000/ Có TK 343: 1.045.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 1.045.000
Nợ TK 24312: 1.045.000/ Có TK 343: 1.045.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 1.045.000
Nợ TK 2411: 1.045.000/ Có TK 343: 1.045.000 Đồng thời ghi / Có TK 008: 1.045.000
Nợ TK 24311: 1.045.000/ Có TK 343: 1.045.000 Đồng thời ghi / Có TK 0092: 1.045.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 154: 20.000.000 / Có TK 331 (Cty M): 20.000.000
Nợ TK 24311: 20.000.000/ Có TK 331 (Cty M): 20.000.000
Nợ TK 611: 20.000.000/ Có TK 331 (Cty M): 20.000.000
Nợ TK 2411: 20.000.000/ Có TK 331 (Cty M): 20.000.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 24311: 3.200.000/ Có TK 111: 3.200.000
Nợ TK 154: 3.200.000/ Có TK 111: 3.200.000
Nợ TK 2412: 3.200.000/ Có TK 111: 3.200.000
Nợ TK 611: 3.200.000/ Có TK 111: 3.200.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 611: 450.000/ Có TK 36611: 450.000
Nợ TK 211: 450.000/ Có TK 3664: 450.000
Nợ TK 24311: 450.000/ Có TK 36611: 450.000
Nợ TK 211: 450.000/ Có TK 36611: 450.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 241: 300.000,Nợ TK 1331: 30.000/ Có TK 3361: 330.000
Nợ TK 331: 300.000,Nợ TK 1331: 30.000/ Có TK 3361: 330.000
Nợ TK 642: 300.000,Nợ TK 1331: 30.000/ Có TK 3361: 330.000
Nợ TK 241: 300.000,Nợ TK 1331: 30.000/ Có TK 3363: 330.000
Chọn đáp án A
Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
Người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực
Cơ quan chuyên môn về xây dựng
Chủ đầu tư
Chọn đáp án B
Nợ TK 1523: 50.000/ Có TK 241: 50.000
Nợ TK 1521: 50.000/ Có TK 241: 50.000
Nợ TK 1524: 50.000/Có TK 241: 50.000
Nợ TK 1528: 50.000/Có TK 241: 50.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 1524: 500.000,Nợ TK 1522: 700.000/ Có TK 3361: 1.200.000
Nợ TK 1521: 500.000Nợ TK 1524: 700.000/ Có TK 3361: 1.200.000
Nợ TK 1521: 500.000/Nợ TK 1523: 700.000/ Có TK 3361: 1.200.000
Nợ TK 1522: 500.000,Nợ TK 1523: 700.000/ Có TK 3361: 1.200.000
Chọn đáp án C
Tổ chức vận dụng thực hiện chế độ chứng từ, tài khoản, sổ kế toán
Tổ chức đối chiếu số liệu với khách hàng
Tổ chức tiếp nhận nhân sự
Tổ chức kiểm tra chất lượng
Chọn đáp án A
Nợ TK 24311, Nợ TK 133 (nếu có) / Có TK 331
Nợ TK 611, Nợ TK 133 (nếu có)/ Có TK 331
Nợ TK 2412 Nợ TK 133 (nếu có) / Có TK 331
Nợ TK 154 Nợ TK 133 (nếu có) / Có TK 331
Chọn đáp án A
Nợ TK 154: 10.000,Nợ TK 1331: 1.000/ Có TK 111 11.000
Nợ TK 154: 11.000/ Có TK 111 11.000
Nợ TK 642: 10.000,Nợ TK 1331: 1.000/ Có TK 111: 11.000
Nợ TK 642: 11.000/ Có TK 111: 11.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 154: 3.850/Có TK 112: 3.850
Nợ TK 642: 3.500, Nợ TK 1331: 350 / Có TK 112: 3.850
Nợ TK 241: 3.500, Nợ TK 1331: 350 / Có TK 112: 3.850
Nợ TK 154: 3.500, Nợ TK 1331: 350 / Có TK 112: 3.850
Chọn đáp án D
Nợ TK 2432 : 280.000 / Có TK 111: 280.000
Nợ TK 24311 : 280.000/ Có TK 111: 280.000
Nợ TK 611 : 280.000 / Có TK 111: 280.000
Nợ TK 24312 : 280.000/ Có TK 111: 280.000
Chọn đáp án B
Tổ chức gọn nhẹ, hợp lý, đảm bảo năng lực hoạt động có hiệu quả, tiết kiệm
Nguyên tắc đủ số lượng nhân viên kế toán
Nguyên tắc kiêm nhiệm nhiều công việc
Nguyên tắc phù hợp với quy trình công nghệ.
Chọn đáp án A
Nợ TK 241: 32.000 / Có TK 1521: 32.000
Nợ TK 154: 32.000/ Có TK 1521: 32.000
Nợ TK 242: 32.000/ Có TK 1521: 32.000
Nợ TK 642: 32.000/ Có TK 1521: 32.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 112: 975.000/ Có TK 3378: 975.000 Đồng thời, ghi: / Có TK 0092: 975.000 Đồng thời, ghi: Nợ TK 018: 975.000
Nợ TK 112: 975.000/ Có TK 3378: 975.000 Đồng thời, ghi: / Có TK 0092: 975.000 Đồng thời, ghi: Nợ TK 012: 975.000
Nợ TK 112: 975.000/ Có TK 3378: 975.000 Đồng thời, ghi: / Có TK 0092: 975.000 Đồng thời, ghi: Nợ TK 013: 975.000
Nợ TK 112: 975.000/ Có TK 3378: 975.000 Đồng thời, ghi: / Có TK 008: 975.000 Đồng thời, ghi: Nợ TK 018: 975.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 112: 66.000/ Có TK 155: 59.350, Có TK 241: 650, Có TK 3331: 6.000
Nợ TK 112: 66.000,Nợ TK 241: 650 / Có TK 155: 60.650 / Có TK 3331: 6.000
Nợ TK 112: 66.000/ Có TK 156: 58.550,Có TK 241: 1.450Có TK 3331: 6.000
Nợ TK 112: 66.000 / Có TK 155: 58.550,Có TK 241: 1.450, Có TK 3331: 6.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 1521: 400.000,Nợ TK 153: 300.000,/ Có TK 3361: 700.000
Nợ TK 1521: 400.000,Nợ TK 241: 300.000/ Có TK 3361: 700.000
Nợ TK 1521: 400.000,Nợ TK 211: 300.000,/ Có TK 3361: 700.000
Nợ TK 1521: 400.000,Nợ TK 642: 300.000/ Có TK 3361: 700.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 154: 50.000,Nợ TK 1331: 5.000/ Có TK 331: 55.000
Nợ TK 154: 50.000,Nợ TK 1331: 5.000/ Có TK 131: 55.000
Nợ TK 1541: 55.000/ Có TK 331: 55.000
Nợ TK 241: 50.000,Nợ TK 1331: 5.000/ Có TK 331: 55.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 642: 87.000 / Có TK 331: 87.000
Nợ TK 241: 87.000/ Có TK 334: 87.000
Nợ TK 642: 87.000/ Có TK 334: 87.000
Nợ TK 154: 87.000/ Có TK 334: 87.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 112 / Có TK 343; Đồng thời ghi Nợ TK 013
Nợ TK 112/ Có TK 343; Đồng thời ghi Nợ TK 0092
Nợ TK 112/ Có TK 3361
Nợ TK 112/ Có TK 343, Đồng thời ghi Nợ TK 012
Chọn đáp án D
Nợ TK 1521: 800.000,Nợ TK 1523: 1.600.000,Nợ TK 1331: 240.000/Có TK 331: 2.640.000
Nợ TK 1521: 800.000,Nợ TK 1524: 1.600.000,Nợ TK 1331: 240.000/ Có TK 331: 2.640.000
Nợ TK 1522: 800.000,Nợ TK 1523: 1.600.000,Nợ TK 1331: 240.000/ Có TK 331: 2.640.000
Nợ TK 1521: 880.000Nợ TK 1523: 1.760.000/ Có TK 331: 2.640.000
Chọn đáp án A
BT1: Nợ TK 24311: 550.000/ Có TK 1524: 550.000/ BT2. Nợ TK 24311: 33.000/ Có TK 112: 33.000
BT1 Nợ TK 2412: 550.000/ Có TK 1524: 550.000/ BT2. Nợ TK 2412: 33.000/ Có TK 112: 33.000
BT1: Nợ TK 24311: 550.000/ Có TK 1524: 550.000/ BT2. Nợ TK 24311: 33.000/ Có TK 111: 33.000
BT1: Nợ TK 24311: 550.000/ Có TK 1523: 550.000/ BT2. Nợ TK 24311: 33.000/ Có TK 111: 33.000
Chọn đáp án A
Tự thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực
Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng
Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng
Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng khi muốn thay đổi nhà thầu khảo sát xây dựng khác
Chọn đáp án D
Bạn có thích hoạt động này không?
Hãy lưu hoặc chia sẻ nội dung này đến mọi người.


















