
300+ câu trắc nghiệm Kế toán chủ đầu tư có đáp án - Phần 4
25 câu hỏi
Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
Người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực
Cơ quan chuyên môn về xây dựng
Chủ đầu tư
Chọn đáp án B
Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng
Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát
Tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng; nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát theo quy định của pháp luật
Trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định phương án kỹ thuật và dự toán cho công tác khảo sát xây dựng
Chọn đáp án D
Nợ TK 331(T): 143.000, Có TK 343: 143.000, Đồng thời:Có TK 0092: 143.000
Nợ TK 331(T): 143.000, Có TK 112: 143.000, Đồng thời: Có TK 0092: 143.000
Nợ TK 331(T): 143.000, Có TK 111: 143.000, Đồng thời: Có TK 0092: 143.000
Nợ TK 331(T): 143.000, Có TK 3378: 143.000, Đồng thời: Có TK 0092: 143.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 241: 4.500, Nợ TK 1331: 450, Có TK 331: 4.950
Nợ TK 154: 4.500, Nợ TK 1331: 450, Có TK 331: 4.950
Nợ TK 642: 4.500, Nợ TK 1331: 450, Có TK 111: 4.950
Nợ TK 642: 4.500, Nợ TK 1331: 450, Có TK 112: 4.950
Chọn đáp án C
Dự án sử dụng ngân sách Nhà nước
Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh
Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp
Dự án nhóm A, B, C
Chọn đáp án D
Nợ TK 3378: 20.000, Có TK 111: 20.000
Nợ TK 3371: 20.000, Có TK 111: 20.000
Nợ TK 3374: 20.000, Có TK 111: 20.000
Nợ TK 3378: 20.000, Có TK 112: 20.000
Chọn đáp án A
Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án, Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án, Hình thức chìa khóa trao tay
Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án, Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án, Hình thức chìa khóa trao tay, Hình thức tự làm
Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án, Hình thức chìa khóa trao tay, Hình thức tự làm
Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án, Hình thức điều hành dự án, Hình thức chìa khóa trao tay, Hình thức tự làm
Chọn đáp án B
Nợ TK 331(M): 1.760.000, Nợ TK 331(K): 297.000, Có TK 343: 2.057.000, Đồng thời Có TK 0092: 2.057.000
Nợ TK 331(K): 1.760.000, Nợ TK 331(M): 297.000, Có TK 343: 2.057.000, Đồng thời Có TK 0092: 2.057.000
Nợ TK 331(M): 1.760.000, Nợ TK 331(K): 297.000, Có TK 24311: 2.057.000, Đồng thời Có TK 0092: 2.057.000
Nợ TK 331(M): 1.760.000, Nợ TK 331(K): 297.000, Có TK 2411: 2.057.000, Đồng thời Có TK 0092: 2.057.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 241: 6.000, Có TK 1523: 4.000, Có TK 153: 2.000
Nợ TK 642: 6.000, Có TK 1521: 4.000, Có TK 1523: 2.000
Nợ TK 642: 6.000, Có TK 1521: 4.000, Có TK 153: 2.000
Nợ TK 154: 6.000, Có TK 1521: 4.000, Có TK 153: 2.000
Chọn đáp án C
BT1: Nợ TK 1388: 2.500.000, Có TK 112: 2.500.000, BT2: Nợ TK 24311: 10.000.000, Có TK 112: 10.000.000
BT1: Nợ TK 2412: 2.500.000, Có TK 112: 2.500.000, BT2: Nợ TK 24311: 10.000.000, Có TK 112: 10.000.000
BT1: Nợ TK 24311: 2.500.000, Có TK 112: 2.500.000, BT2: Nợ TK 24311: 10.000.000, Có TK 112: 10.000.000
BT1: Nợ TK 24311: 2.500.000, Có TK 112: 2.500.000, BT2: Nợ TK 2412: 10.000.000, Có TK 112: 10.000.000
Chọn đáp án C
Nợ TK 241; Nợ TK 133 (nếu có) / Có TK 131
Nợ TK 241 / Có TK 331; Có TK 133 (nếu có)
Nợ TK 241; Nợ TK 333 1 / Có TK 331;
Nợ TK 241; Nợ TK 133 (nếu có) / Có TK 331
Chọn đáp án D
Nợ TK 642; Nợ TK 133 / Có TK 111, 112, 331
Nợ TK 154; Nợ TK 133/ Có TK 152, 153
Nợ TK 642; Nợ TK 133/ Có TK 152, 153
Nợ TK 642/ Có TK 111, 112, 331
Chọn đáp án A
Nợ TK 6112:11.000, Có TK 112: 11.000, Đồng thời ghi: Nợ TK 3378: 11.000, Có TK 5118: 11.000, Đồng thời ghi: / Có TK 013: 11.000
Nợ TK 6112: 11.000, Có TK 112: 11.000, Đồng thời ghi: Nợ TK 3378: 11.000, Có TK 5118: 11.000, Đồng thời ghi: / Có TK 012: 11.000
Nợ TK 6112:11.000, Có TK 112: 11.000, Đồng thời ghi: Nợ TK 33612: 11.000, Có TK 5118: 11.000, Đồng thời ghi: / Có TK 018: 11.000
Nợ TK 6112: 11.000, Có TK 112: 11.000, Đồng thời ghi: Nợ TK 3378: 11.000, Có TK 5118: 11.000, Đồng thời ghi: / Có TK 018: 11.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 241: 28.000, Nợ TK 1331: 2.800, Có TK 112: 30.800
Nợ TK 154: 28.000, Nợ TK 1331: 2.800, Có TK 112: 30.800
Nợ TK 642: 28.000, Nợ TK 1331: 2.800, Có TK 112: 30.800
Nợ TK 154: 28.000, Nợ TK 1331: 2.800, Có TK 111: 30.800
Chọn đáp án B
BT1. Nợ TK 331: 1.100.000, Có TK 343: 1.100.000, BT2. Đồng thời ghi:Có TK 009: 1.100.000
BT1. Nợ TK 642: 1.100.000, Có TK 343: 1.100.000, BT2. Đồng thời ghi: Có TK 009: 1.100.000
BT1. Nợ TK 2431: 1.100.000, Có TK 343: 1.100.000, BT2. Đồng thời ghi: Có TK 009: 1.100.000
BT1. Nợ TK 241: 1.100.000, Có TK 343: 1.100.000, BT2. Đồng thời ghi: Có TK 009: 1.100.000
Chọn đáp án B
Nợ TK 1522: 700.000, Có TK 1521: 700.000
Nợ TK 1524: 700.000, Có TK 1523: 700.000
Nợ TK 1526: 700.000, Có TK 1521: 700.000
Nợ TK 1525: 700.000, Có TK 1521: 700.000
Chọn đáp án C
Tổng giá thành sản phẩm sản xuất thử: 800.200
Tổng giá thành sản phẩm sản xuất thử: 800.000
Tổng giá thành sản phẩm sản xuất thử: 796.600
Tổng giá thành sản phẩm sản xuất thử: 798.800
Chọn đáp án C
Nợ TK 154: 18.800, Có TK 338: 18.800 (chi tiết: Có TK 3382: 1.600, Có TK 3383: 14.000, Có TK 3384:2.400, Có TK 3386:800)
Nợ TK 241: 18.800, Có TK 338: 18.800 (chi tiết: Có TK 3382: 1.600, Có TK 3383: 14.000, Có TK 3384:2.400, Có TK 3386:800)
Nợ TK 334: 18.800, Có TK 338: 18,800 (chi tiết: Có TK 3382: 1.600, Có TK 3383: 14.000, Có TK 3384:2.400, Có TK 3386:800)
Nợ TK 642: 18.800, Có TK 338: 18,800 (chi tiết: Có TK 3382: 1.600, Có TK 3383: 14.000, Có TK 3384:2.400, Có TK 3386:800)
Chọn đáp án A
Nợ TK 154: 2.350, Có TK 338: 2.350
Nợ TK 155: 2.350, Có TK 338: 2.350
Nợ TK 241: 2.350, Có TK 338: 2.350
Nợ TK 642: 2.350, Có TK 338: 2.350
Chọn đáp án A
Nợ TK 6111/ Có TK 334
Nợ TK 6111/ Có TK 338
Nợ TK 6111/ Có TK 332
Nợ TK 611/ Có TK 331
Chọn đáp án A
Nợ TK 2412: 600.000, Có TK 343: 600.000
Nợ TK 24311: 600.000, Có TK 343: 600.000
Nợ TK 2412: 600.000, Có TK 36611: 600.000
Nợ TK 24312: 600.000, Có TK 343: 600.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 1522: 21.000, Có TK 112: 21.000
Nợ TK 1523: 21.000, Có TK 111: 21.000
Nợ TK 1524: 21.000, Có TK 111: 21.000
Nợ TK 1521: 21.000, Có TK 112: 21.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 112: 66.000, Có TK 155: 59.350, Có TK 241: 650, Có TK 3331: 6.000
Nợ TK 112: 66.000, Nợ TK 241: 650, Có TK 155: 60.650, Có TK 3331: 6.000
Nợ TK 112: 66.000, Có TK 156: 58.550, Có TK 241: 1.450, Có TK 3331: 6.000
Nợ TK 112: 66.000, Có TK 155: 58.550, Có TK 241: 1.450, Có TK 3331: 6.000
Chọn đáp án D
Nợ TK 0092: 20.000.000
Nợ TK 012: 20.000.000
Nợ TK 008: 20.000.000
Nợ TK 013: 20.000.000
Chọn đáp án A
Nợ TK 642: 77.865, Có TK 334: 77.865
Nợ TK 334: 77.865, Có TK 111: 77.865
Nợ TK 154: 77.865, Có TK 334: 77.865
Nợ TK 642: 77.865, Có TK 112: 77.865
Chọn đáp án B
Bạn có thích hoạt động này không?
Hãy lưu hoặc chia sẻ nội dung này đến mọi người.


















