Đề thi
Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
AdminĐịa lýLớp 124 lượt thi
3 câu hỏi
1. Tự luận
• 1 điểm
Cho bảng số liệu sau:
Bảng 23.1. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994)
(Đơn vị: tỉ đồng)
| Năm | Tổng số | Lương thực | Rau đậu | Cây công nghiệp | Cây ăn quả | Cây khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 49604,0 | 33289,6 | 3477,0 | 6692,3 | 5028,5 | 1116,6 |
| 1995 | 66183,4 | 42110,4 | 4983,6 | 12149,4 | 5577,6 | 1362,4 |
| 2000 | 90858,2 | 55163,1 | 6332,4 | 21782,0 | 6105,9 | 1474,8 |
| 2005 | 2107897,6 | 63852,5 | 8928,2 | 25585,7 | 7942,7 | 1588,5 |
Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng ( lấy năm 1990 = 100%)
Xem đáp án
2. Tự luận
• 1 điểm
Cho bảng số liệu sau:
Bảng 23.1. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994)
(Đơn vị: tỉ đồng)
| Năm | Tổng số | Lương thực | Rau đậu | Cây công nghiệp | Cây ăn quả | Cây khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 49604,0 | 33289,6 | 3477,0 | 6692,3 | 5028,5 | 1116,6 |
| 1995 | 66183,4 | 42110,4 | 4983,6 | 12149,4 | 5577,6 | 1362,4 |
| 2000 | 90858,2 | 55163,1 | 6332,4 | 21782,0 | 6105,9 | 1474,8 |
| 2005 | 2107897,6 | 63852,5 | 8928,2 | 25585,7 | 7942,7 | 1588,5 |
Dựa trên số liệu đã tính, hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng.. Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới.
Xem đáp án
3. Tự luận
• 1 điểm
Phân tích bảng số liệu sau
Xem đáp án








