Giải VTH Tin học 6 KNTT Bài 1: Thông tin và dữ liệu có đáp án
10 câu hỏi
Em hãy nối mỗi mục ở cột A với một mục phù hợp ở cột B.

Mỗi dòng sau đây là thông tin hay dữ liệu?
• 16:00 • 0123456789 |
Hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoại 0123456789 |
Bảng 1.1 cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng (theo đơn vị mm) của hai năm 2017, 2018 ở một số địa phương (theo Tổng cục Thống kê).
Bảng 1.1. Lượng mưa trung bình hằng tháng
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Hà Nội | 43,8 | 11,2 | 73,2 | 39,0 | 157,2 | 200,7 | 438,6 | 298,3 | 248,3 | 177,1 | 23,8 | 65,9 |
Huế | 201,0 | 126,6 | 34,1 | 119,2 | 127,9 | 134,2 | 258,7 | 78,2 | 216,6 | 325,9 | 484,5 | 560,5 |
Đà Nẵng | 78,9 | 36,1 | 24,5 | 89,5 | 40,9 | 92,2 | 216,3 | 117,1 | 168,8 | 308,5 | 518,6 | 163,5 |
Vũng Tàu | 58,5 | 0,4 | 1,2 | 22,4 | 166,8 | 287,7 | 203,5 | 167,6 | 267,9 | 297,1 | 143,0 | 24,9 |
Em hãy xem nội dung Bảng 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:
Các con số trong bảng là thông tin hay dữ liệu?
Bảng 1.1 cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng (theo đơn vị mm) của hai năm 2017, 2018 ở một số địa phương (theo Tổng cục Thống kê).
Bảng 1.1. Lượng mưa trung bình hằng tháng
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Hà Nội | 43,8 | 11,2 | 73,2 | 39,0 | 157,2 | 200,7 | 438,6 | 298,3 | 248,3 | 177,1 | 23,8 | 65,9 |
Huế | 201,0 | 126,6 | 34,1 | 119,2 | 127,9 | 134,2 | 258,7 | 78,2 | 216,6 | 325,9 | 484,5 | 560,5 |
Đà Nẵng | 78,9 | 36,1 | 24,5 | 89,5 | 40,9 | 92,2 | 216,3 | 117,1 | 168,8 | 308,5 | 518,6 | 163,5 |
Vũng Tàu | 58,5 | 0,4 | 1,2 | 22,4 | 166,8 | 287,7 | 203,5 | 167,6 | 267,9 | 297,1 | 143,0 | 24,9 |
Em hãy xem nội dung Bảng 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:
Phát biểu "Tháng 6, Đà Nẵng ít mưa nhất so với các thành phố Hà Nội, Huế, Vũng Tàu là thông tin hay dữ liệu?
Bảng 1.1 cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng (theo đơn vị mm) của hai năm 2017, 2018 ở một số địa phương (theo Tổng cục Thống kê).
Bảng 1.1. Lượng mưa trung bình hằng tháng
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Hà Nội | 43,8 | 11,2 | 73,2 | 39,0 | 157,2 | 200,7 | 438,6 | 298,3 | 248,3 | 177,1 | 23,8 | 65,9 |
Huế | 201,0 | 126,6 | 34,1 | 119,2 | 127,9 | 134,2 | 258,7 | 78,2 | 216,6 | 325,9 | 484,5 | 560,5 |
Đà Nẵng | 78,9 | 36,1 | 24,5 | 89,5 | 40,9 | 92,2 | 216,3 | 117,1 | 168,8 | 308,5 | 518,6 | 163,5 |
Vũng Tàu | 58,5 | 0,4 | 1,2 | 22,4 | 166,8 | 287,7 | 203,5 | 167,6 | 267,9 | 297,1 | 143,0 | 24,9 |
Em hãy xem nội dung Bảng 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:
Trả lời câu hỏi: “Huế ít mưa nhất vào tháng nào trong năm?”. Câu trả lời là thông tin hay dữ liệu?
Bảng 1.1 cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng (theo đơn vị mm) của hai năm 2017, 2018 ở một số địa phương (theo Tổng cục Thống kê).
Bảng 1.1. Lượng mưa trung bình hằng tháng
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Hà Nội | 43,8 | 11,2 | 73,2 | 39,0 | 157,2 | 200,7 | 438,6 | 298,3 | 248,3 | 177,1 | 23,8 | 65,9 |
Huế | 201,0 | 126,6 | 34,1 | 119,2 | 127,9 | 134,2 | 258,7 | 78,2 | 216,6 | 325,9 | 484,5 | 560,5 |
Đà Nẵng | 78,9 | 36,1 | 24,5 | 89,5 | 40,9 | 92,2 | 216,3 | 117,1 | 168,8 | 308,5 | 518,6 | 163,5 |
Vũng Tàu | 58,5 | 0,4 | 1,2 | 22,4 | 166,8 | 287,7 | 203,5 | 167,6 | 267,9 | 297,1 | 143,0 | 24,9 |
Em hãy xem nội dung Bảng 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:
Câu trả lời cho câu c) có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch không?
Em hãy nêu ví dụ cho thấy thông tin giúp em:
Có những lựa chọn trang phục phù hợp hơn.
Em hãy nêu ví dụ cho thấy thông tin giúp em:
Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Em hãy nêu ví dụ về vật mang tin giúp ích cho việc học tập của em.
Em hãy nối mỗi mục ở cột A với một mục phù hợp ở cột B.
A |
| B |
1) “Phạm Văn A”, 2000, “xã X, huyện H, tỉnh T”. | a) Vật mang tin | |
2) Phạm Văn A, sinh năm 2000, thường trú tại xã X, huyện H, tỉnh T. | b) Dữ liệu | |
3) Tờ giấy in thông báo truy nã. | c) Thông tin |
Gợi ý cho bạn
Xem tất cảNgân hàng đề thi



