20 CÂU HỎI
Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000
A. Nợ TK 331.2: 52.000 | Có TK 112: 52.000
B. Nợ TK 311: 52.000 | Có TK 112: 52.000
C. Nợ TK 313: 52.000 | Có TK 112: 52.000
D. Nợ TK 112: 52.000 | Có TK 511: 52.000
Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000
A. BT1: Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.2.1: 10.000 ; || BT2: Có TK 008.1: 10.000
B. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 461.1: 10.000
C. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 4612.1: 10.000
D. Nợ TK 331.1: 10.000 | Có TK 462: 10.000
Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000
A. Nợ TK 661.2: 20.000 | Có TK 152: 20.000
B. Nợ TK 662: 20.000 | Có TK 152: 20.000
C. Nợ TK 661: 20.000 | Có TK 153: 20.000
D. Nợ TK 631: 20.000 | Có TK 152: 20.000
Đơn vị mua 1 TSCĐ HH, nguyên gia chưa có thuế 300.000, thuế GTGT đầu vào 5% đã thanh toán bằng TGNH, tài sản này được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án:
A. BT1: Nợ TK 211: 300.000 | Có TK 311.3: 15.000; | Có TK 112: 315.000; || BT2: Nợ TK 662: 300.000; | Có TK 466: 300.000
B. BT1: Nợ TK 211: 315.000 | Có TK 112: 315.000; || BT2: Nợ TK 662: 315.000; | Có TK 466: 315.000
C. Nợ TK 211: 315.000 | Có TK 662: 315.000
D. BT1: Nợ TK 211: 315.000 | Có TK 112: 315.000; || BT2: Nợ TK 661: 315.000; | Có TK 466: 315.000
Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:
A. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 466: 3.000; | Có TK 211: 37.000
B. Nợ TK 511.8: 3.000; Nợ TK 214: 34.000; | Có TK 211: 37.000
C. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 811: 3.000; | Có TK 211: 37.000
D. Nợ TK 214: 34.000; Nợ TK 661: 3.000; | Có TK 211: 37.000
Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; | Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000 | Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; | Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000 | Có TK 111: 40.000
Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300
A. Nợ TK 334: 395.0 | Có TK 312: 3.500; Có TK 311.8: 450
B. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 333: 3.950
C. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 311.8: 3.950
D. Nợ TK 334: 3.95.0 | Có TK 312: 3.950
Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000
A. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000; || BT2: Có TK 009: 100.000
B. BT1: Có TK 008: 100.000 || BT2: Nợ TK 112: 100.000; | Có TK 662: 100.000
C. BT1: Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 461: 100.000; || BT2: Nợ TK 009: 100.000
D. Nợ TK 112: 100.000 | Có TK 462: 100.000
Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000
A. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 461: 250.000
B. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 511.8: 250.000
C. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 462: 250.000
D. Nợ TK 111: 250.000 | Có TK 311: 250.000
Thanh toán tiền tạm ứng công tác phí chi hoạt động thường xuyên 8.000
A. Nợ TK 661: 8.000 | Có TK 312: 8.000
B. Nợ TK 461: 8.000 | Có TK 312: 8.000
C. Nợ TK 334: 8.000 | Có TK 312: 8.000
D. Nợ TK 662: 8.000 | Có TK 312: 8.000
Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 700.000
A. Nợ TK 6611: 700.000 | Có TK 6612: 700.000
B. Nợ TK 6612: 700.000 | Có TK 3311: 700.000
C. Nợ TK 661: 700.000 | Có TK 662: 700.000
D. Nợ TK 661: 700.000 | Có TK 461: 700.000
Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000
A. Nợ TK 4622: 10.000 | Có TK 4621: 10.000
B. Nợ TK 662: 10.000 | Có TK 462: 10.000
C. Nợ TK 462: 10.000 | Có TK 461: 10.000
D. Nợ TK461: 10.000 | Có TK 462: 10.000
Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000
A. Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 6611: 700.000
B. Nợ TK 4612: 700.000 | Có TK 6612: 700.000
C. Nợ TK 4611: 700.000 | Có TK 4612: 700.000
D. Nợ TK 6612: 700.000 | Có TK 6611: 700.000
Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000
A. Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 6621: 10.000
B. Nợ TK 4611: 10.000 | Có TK 4621: 10.000
C. Nợ TK 6621: 10.000 | Có TK 6622: 10.000
D. Nợ TK 4621: 10.000 | Có TK 4622: 10.000
Nhận viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách 50.000
A. Nợ TK 111: 50.000 | Có TK 521: 50.000
B. Nợ TK 661: 50.000 | Có TK 461: 50.000
C. Nợ TK 111: 50.000 | Có TK 461: 50.000
D. Nợ TK 521: 50.000 | Có TK 461: 50.000
Nhượng bán 1 TSCĐ và TSHH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
A. Nợ TK 511.8: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
B. Nợ TK 461: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
C. Nợ TK 466: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
D. Nợ TK 462: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; | Có TK 211: 800.000
Ngày 28/1/2018 muA hàng tại kho của bên bán và tại ngày này 2 bên đã chuyển giao rủi ro hàng cho bên mua và bên bán đã cung cấp cho bên mua tại ngày 28./1/2018 bộ chứng từ gồm hơp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT và biên bản bàn giao hàng hóa và bên mua đã trả tiền mặt cho bên bán. Ngày 5/2/2018 hàng mới về đến kho. Vậy tại ngày 28/1/2018 có hạch toán ko0? Nếu hạch toán thì hạch toán nghiêp vụ nào?
A. Bên Nợ TK 632
B. Bên Có TK 632
C. Bên Nợ TK 152;153;155;156
D. Bên Có TK 152;153;155;156
Ngày 31/12/N+1, công ty A lập dự phòng giảm giá cho lô hàng B, số lượng: 2.000 cái, giá ghi sổ kế toán 28.000đ/cái. Giá trị thuần có thể thực hiện được ngày 31/12/N+1 là 25.000 đồng/cái
Biết rằng ngảy 31/12/N Giá trị thuần có thể thực hiện được của lô hàng B vào ngày 31/12/N là 20.000 đ/cái và giá trị ghi sổ ngày 31/12/N vẫn là 28.000 đồng/cái. Tại ngày 31/12/N+1 kế toán định khoản:
A. Nợ TK 229/Có TK 632: 10 triệu
B. Nợ TK 229/Có TK 632: 6 triệu
C. Nợ TK 632/Có TK 229: 8 triệu
D. Nợ TK 229/Có TK 632: 8 triệu
Ngày 31/12/N, công ty A lập dự phòng giảm giá cho lô hàng X, số lượng: 2.000 cái, giá ghi sổ kế toán 28.000đ/cái. Giá trị thuần có thể thực hiện được của lô hàng X vào ngày 31/12/N là 20.000 đ/cái. Tại ngày 31/12/N kế toán định khoản:
A. Nợ TK 632/Có TK 229: 16 triệu
B. Nợ TK 229/Có TK 632: 6 triệu
C. Nợ TK 632/Có TK 229: 13 triệu
D. Nợ TK 229/Có TK 632: 20 triệu
Ngày 01/03/N, gởi bán đại lý P 500 thành phẩm A đơn giá 100.000 đồng/thành phẩm chưa bao gồm thuế GTGT 10%, biết giá vốn của thành phẩm này là 60.000 đồng/thành phẩm. Ngày 20/03/N, đại lý P thông báo đã bán được lô hàng trên. Tại ngày 20/03/N, kế toán định khoản:
A. Nợ TK 131: 55 triệuCó TK 511: 50 triệuCó TK 3331: 5 triệuNợ TK 632/Có TK 157: 30 triệu
B. Nợ TK 131: 55 triệuCó TK 511: 50 triệuCó TK 3331: 5 triệuNợ TK 632/Có TK 156: 30 triệu
C. Nợ TK 157/Có TK 155: 30 triệu
D. Nợ TK 157/Có TK 156: 30 triệu