20 CÂU HỎI
Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300
A. Nợ TK 334: 3950Có TK 312: 3.500Có TK 311.8: 450
B. Nợ TK 334: 3.950Có TK 333: 3.950
C. Nợ TK 334: 3.950Có TK 311.8: 3.950
D. Nợ TK 334: 3.950Có TK 312: 3.950
Chi tiền mặt trả học bổng cho sinh viên: 80.000
A. Nợ TK 661: 80.000Có TK 111: 80.000
B. Nợ TK 335: 80.000Có TK 111: 80.000
C. Nợ TK 334: 80.000Có TK 111: 80.000
D. Nợ TK 461: 80.000Có TK 111: 80.000
Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000
A. BT1: Nợ TK 112: 100.000Có TK 462: 100.000BT2: Có TK 009: 100.000
B. BT1: Có TK 008: 100.000BT2: Nợ TK 112: 100.000Có TK 662: 100.000
C. BT1: Nợ TK 112: 100.000Có TK 461: 100.000BT2: Nợ TK 009: 100.000
D. Nợ TK 112: 100.000Có TK 462: 100.000
Chi tạm ứng cho dự án đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 80.000
A. Nợ TK 312: 80.000Có TK 111: 80.000
B. Nợ TK 141: 80.000Có TK 111: 80.000
C. Nợ TK 662: 80.000Có TK 461: 80.000
D. Nợ TK 321: 80.000Có TK 111: 80.000
Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000
A. Nợ TK 111: 250.000Có TK 461: 250.000
B. Nợ TK 111: 250.000Có TK 511.8: 250.000
C. Nợ TK 111: 250.000Có TK 462: 250.000
D. Nợ TK 111: 250.000Có TK 311: 250.000
Thanh toán tiền tạm ứng công tác phí chi hoạt động thường xuyên 8.000
A. Nợ TK 661: 8.000Có TK 312: 8.000
B. Nợ TK 461: 8.000Có TK 312: 8.000
C. Nợ TK 334: 8.000Có TK 312: 8.000
D. Nợ TK 662: 8.000Có TK 312: 8.000
Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 700.000
A. Nợ TK 6611: 700.000Có TK 6612: 700.000
B. Nợ TK 6612: 700.000Có TK 3311: 700.000
C. Nợ TK 661: 700.000Có TK 662: 700.000
D. Nợ TK 661: 700.000Có TK 461: 700.000
Nguồn kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 700.000
A. Nợ TK 4612: 700.000Có TK 4611: 700.000
B. Nợ TK 4611: 700.000Có TK 4612: 700.000
C. Nợ TK 4621: 700.000Có TK 4622: 700.000
D. Nợ TK 461: 700.000Có TK 661: 700.000
Kinh phí chi dự án của năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 10.000
A. Nợ TK 6621: 10.000Có TK 6622: 10.000
B. Nợ TK 462: 10.000Có TK 662: 10.000
C. Nợ TK 6622: 10.000Có TK 6621: 10.000
D. Nợ TK 461: 10.000Có TK 662: 10.000
Khoản chi sai định mức không được duyệt khi duyệt quyết toán kinh phí hoạt động là 200
A. Nợ TK 311.8: 200Có TK 661.1: 200
B. Nợ TK 461: 200Có TK 661: 200
C. Nợ TK 511.8: 200Có TK 661.1: 200
D. Nợ TK 311.8: 200Có TK 661.2: 200
Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000
A. Nợ TK 4622: 10.000Có TK 4621: 10.000
B. Nợ TK 662: 10.000Có TK 462: 10.000
C. Nợ TK 462: 10.000Có TK 461: 10.000
D. Nợ TK461: 10.000Có TK 462: 10.000
Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000
A. Nợ TK 4611: 700.000Có TK 6611: 700.000
B. Nợ TK 4612: 700.000Có TK 6612: 700.000
C. Nợ TK 4611: 700.000Có TK 4612: 700.000
D. Nợ TK 6612: 700.000Có TK 6611: 700.000
Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000
A. Nợ TK 4621: 10.000Có TK 6621: 10.000
B. Nợ TK 4611: 10.000Có TK 4621: 10.000
C. Nợ TK 6621: 10.000Có TK 6622: 10.000
D. Nợ TK 4621: 10.000Có TK 4622: 10.000
Nhận viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách: 50.000
A. Nợ TK 111: 50.000Có TK 521: 50.000
B. Nợ TK 661: 50.000Có TK 461: 50.000
C. Nợ TK 111: 50.000Có TK 461: 50.000
D. Nợ TK 521: 50.000Có TK 461: 50.000
Nhượng bán 1 TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
A. Nợ TK 511.8: 500.000Nợ TK 214: 300.000Có TK 211: 800.000
B. Nợ TK 461: 500.000Nợ TK 214: 300.000Có TK 211: 800.000
C. Nợ TK 466: 500.000Nợ TK 214: 300.000Có TK 211: 800.000
D. Nợ TK 462: 500.000Nợ TK 214: 300.000Có TK 211: 800.000
Kỳ hạn lập BCTC của các đơn vị HCSN, tổ chức có sử dụng NSNN là:
A. Quý, năm
B. Quý
C. Năm
D. Không câu nào đúng
Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt số tiền: 800.000
A. Nợ TK 008: 800.000
B. Nợ TK 009: 800.000
C. Nợ TK 0081: 800.000
D. Nợ TK 0092: 800.000
Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000
A. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 461: 30.000
B. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 661: 30.000
C. Nợ TK 111: 30.000 | Có TK 462: 30.000
D. Nợ TK 461: 30.000 | Có TK 111: 30.000
Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:
A. Nợ TK 511: 135.000 | Có TK 111: 135.000
B. Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 511: 135.000
C. Nợ TK 111: 135.000 | Có TK 461: 135.000
D. Nợ TK: 111: 135.000 | Có TK 311: 135.000
Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000
A. Nợ TK 152: 16.000 | Có TK 112: 16.000
B. Nợ TK 661: 16.000 | Có TK 112: 16.000
C. Nợ TK 662: 16.000 | Có TK 112: 16.000
D. Nợ TK 112: 16.000 | Có TK 661: 16.000