2048.vn

300 câu Trắc nghiệm tổng hợp Kế toán công có đáp án (Phần 7)
Quiz

300 câu Trắc nghiệm tổng hợp Kế toán công có đáp án (Phần 7)

VietJack
VietJack
Đại họcTrắc nghiệm tổng hợp22 lượt thi
20 câu hỏi
1. Trắc nghiệm
1 điểm

Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000

Nợ TK 111: 30.000Có TK 461: 30.000

Nợ TK 111: 30.000Có TK 661: 30.000

Nợ TK 111: 30.000Có TK 462: 30.000

Nợ TK 461: 30.000Có TK 111: 30.000

Xem đáp án
2. Trắc nghiệm
1 điểm

Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:

Nợ TK 511: 135.000Có TK 111: 135.000

Nợ TK 111: 135.000Có TK 511: 135.000

Nợ TK 111: 135.000Có TK 461: 135.000

Nợ TK: 111: 135.000Có TK 311: 135.000

Xem đáp án
3. Trắc nghiệm
1 điểm

Chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 bằng tiền mặt:

Nợ TK 661: 5.540Có TK 111: 5.540

Nợ TK 662: 5.540Có TK 111: 5.540

Nợ TK 661: 5.450Có TK 111: 5.450

Nợ TK 461: 5.540Có TK 111: 5.540

Xem đáp án
4. Trắc nghiệm
1 điểm

Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động:

BT1:Nợ TK 211: 20.000Có TK 111: 20.000 BT2: Nợ TK 661: 20.000Có TK 466: 20.000

Nợ TK 211: 20.000 Có TK 111: 20.000

Nợ TK 211: 20.000 Có TK 461: 20.000

Nợ TK 661: 20.000 Có TK 461: 20.000

Xem đáp án
5. Trắc nghiệm
1 điểm

Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000

Nợ TK 152: 16.000Có TK 112: 16.000

Nợ TK 661: 16.000Có TK 112: 16.000

Nợ TK 662: 16.000Có TK 112: 16.000

Nợ TK 112: 16.000Có TK 661: 16.000

Xem đáp án
6. Trắc nghiệm
1 điểm

Giấy báo có số 90 ngày 9/4 của Kho bạc gửi đến về khoản lãi trái phiếu đơn vị được hưởng 9.800

Nợ TK 112: 9.800Có TK 531: 9.800

Nợ TK 112: 9.800Có TK 511: 9.800

Nợ TK 112: 9.800Có TK 461: 9.800

Nợ TK 112: 9.800Có TK 531: 9.800

Xem đáp án
7. Trắc nghiệm
1 điểm

Giấy báo nợ số 956 ngày 15/4 của Kho bạc về việc cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị cấp dưới: 190.000

Nợ TK 112: 190.000Có TK 341: 190.000

Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000

Nợ TK 342: 190.000Có TK 112: 190.000

Nợ TK 341: 190.000Có TK 112: 190.000

Xem đáp án
8. Trắc nghiệm
1 điểm

Giấy báo có số 952 ngày 20/4 của Kho bạc vè việc cơ quan tài chính cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị bằng lệnh chi tiền: 41.000 

Nợ TK 112: 41.000Có TK 461: 41.000

Nợ TK 112: 41.000Có TK 462: 41.000

Nợ TK 112: 41.000Có TK 465: 41.000

Nợ TK 461: 41.000Có TK 112: 41.000

Xem đáp án
9. Trắc nghiệm
1 điểm

Giấy báo có Kho bạc số 1000 ngày 21/4 về số tiền kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước: 56.000

Nợ TK 112: 56.000Có TK 465: 56.000

Nợ TK 112: 56.000Có TK 462: 56.000

Nợ TK 112: 65.000Có TK 465: 65.000

Nợ TK 661: 56.000Có TK 112: 56.000

Xem đáp án
10. Trắc nghiệm
1 điểm

Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000

Nợ TK 331.2: 52.000Có TK 112: 52.000

Nợ TK 311: 52.000Có TK 112: 52.000

Nợ TK 313: 52.000Có TK 112: 52.000

Nợ TK 112: 52.000Có TK 511: 52.000

Xem đáp án
11. Trắc nghiệm
1 điểm

Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán: 10.000

BT1: Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 461.2.1: 10.000 BT2: Có TK 008.1: 10.000

Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 461.1: 10.000

Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 4612.1: 10.000

Nợ TK 331.1: 10.000Có TK 462: 10.000

Xem đáp án
12. Trắc nghiệm
1 điểm

Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000

Nợ TK 661.2: 20.000Có TK 152: 20.000

Nợ TK 662: 20.000Có TK 152: 20.000

Nợ TK 661: 20.000Có TK 153: 20.000

Nợ TK 631: 20.000Có TK 152: 20.000

Xem đáp án
13. Trắc nghiệm
1 điểm

Đơn vị tiếp nhận của đơn vị cấp trên một TSCĐ HH dùng cho hoạt động thường xuyên 25.000

BT1: Nợ TK 211: 25.000 Có TK 461: 25.000BT2: Nợ TK 661: 25.000 Có TK 466: 25.000

Nợ TK 211: 25.000Có TK 461: 25.000

BT1: Nợ TK 211: 25.000 Có TK 661: 25.000BT2: Nợ TK 461: 25.000 Có TK 466: 25.000

Nợ TK 211: 25.000Có TK 466: 25.000

Xem đáp án
14. Trắc nghiệm
1 điểm

Đơn vị mua 1 TSCĐ HH, nguyên gia chưa có thuế 300.000, thuế GTGT đầu vào 5% đã thanh toán bằng TGNH, tài sản này được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án:

BT1: Nợ TK 211: 300.000Có TK 311.3: 15.000 Có TK 112: 315.000 BT2: Nợ TK 662: 300.000 Có TK 466: 300.000

BT1: Nợ TK 211: 315.000Có TK 112: 315.000 BT2: Nợ TK 662: 315.000 Có TK 466: 315.000

Nợ TK 211: 315.000Có TK 662: 315.000

BT1: Nợ TK 211: 315.000Có TK 112: 315.000 BT2: Nợ TK 661: 315.000 Có TK 466: 315.000

Xem đáp án
15. Trắc nghiệm
1 điểm

Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:

Nợ TK 214: 34.000Nợ TK 466: 3.000 Có TK 211: 37.000

Nợ TK 511.8: 3.000Nợ TK 214: 34.000 Có TK 211: 37.000

Nợ TK 214: 34.000Nợ TK 811: 3.000 Có TK 211: 37.000

Nợ TK 214: 34.000Nợ TK 661: 3.000 Có TK 211: 37.000

Xem đáp án
16. Trắc nghiệm
1 điểm

Đơn vị thanh lý TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên gia 40.000 giá trị hao mòn luỹ kế 35.000

Nợ TK 511.8: 5.000Nợ TK 214: 35.000 Có TK 211: 40.000

Nợ TK 214: 35.000Nợ TK 466: 5.000 Có TK 211: 40.000

Nợ TK 214: 35.000Nợ TK 311: 5.000 Có TK 211: 40.000

Nợ TK 214: 5.000Nợ TK 511 8: 35.000 Có TK 211: 40.000

Xem đáp án
17. Trắc nghiệm
1 điểm

Chi phí thanh lý TSCĐ trả bằng tiền mặt 4.000

Nợ TK 511.8: 4.000Có TK 111: 4.000

Nợ TK 661: 4.000Có TK 111: 4.000

Nợ TK 461: 4.000Có TK 111: 4.000

Nợ TK 331.8: 4.000Có TK 111: 4.000

Xem đáp án
18. Trắc nghiệm
1 điểm

Tính hao mòn trong năm 210.000 trong đó hao mòn phục vụ hoạt động sự nghiệp 180.000, phục vụ chương trình dự án 3.000

Nợ TK 466: 3.000Có TK 214: 3.000

Nợ TK 461: 180.000Có TK 214: 180.000

Nợ TK 462: 3.000Có TK 214: 3.000

Nợ TK 466: 210.000Có TK214: 210.000

Xem đáp án
19. Trắc nghiệm
1 điểm

Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000

Nợ TK 661: 30.000Nợ TK 662: 10.000 Có TK 334: 40.000

Nợ TK 461: 40.000Có TK 334: 40.000

Nợ TK 661: 10.000Nợ TK 662: 30.000 Có TK 334: 40.000

Nợ TK 334: 40.000Có TK 111: 40.000

Xem đáp án
20. Trắc nghiệm
1 điểm

Khấu trừ 5% BHXH, 1% BHYT trên tiền lương phải trả trong tháng là 40.000

Nợ TK 334: 2.400Có TK 332: 2.400

Nợ TK 332: 2.400Có TK 334: 2.400

Nợ TK 332: 2.400Có TK 111: 2.400

Nợ TK 334: 2.400Có TK 312: 2.400

Xem đáp án
© All rights reserved VietJack