Xe đi nhanh nhất: ………… Xe đi chậm nhất: ……………
Giải thích
Xe | Quãng đường (km) | Thời gian (phút) | Tốc độ (km/phút) |
A | 80 | 50 | 1,6 |
B | 72 | 50 | 1,44 |
C | 80 | 40 | 2 |
D | 99 | 45 | 2,2 |
Xe đi nhanh nhất: Xe D
Xe đi chậm nhất: Xe B
Xe | Quãng đường (km) | Thời gian (phút) | Tốc độ (km/phút) |
A | 80 | 50 | 1,6 |
B | 72 | 50 | 1,44 |
C | 80 | 40 | 2 |
D | 99 | 45 | 2,2 |
Xe đi nhanh nhất: Xe D
Xe đi chậm nhất: Xe B