Thay dấu "?" trong bảng sau bằng số liệu thống kê số ca mắc covid-19 tại các địa phương tính đến ngày tháng năm ?
Giải thích
Địa phương | Số ca mắc mới covid -19 | |
Hà Nội | ||
Thành phố Hồ Chí Minh | ||
Bắc Giang | ||
Bắc Ninh | ||
Hải Dương |
| |
Đà Nẵng |
| |
Địa phương | Số ca mắc mới covid -19 | |
Hà Nội | ||
Thành phố Hồ Chí Minh | ||
Bắc Giang | ||
Bắc Ninh | ||
Hải Dương |
| |
Đà Nẵng |
| |