So với cùng kì năm trước, số lượng hàng hóa vận chuyển trong
Giải thích
Đáp án B
1,49%.
Giải thích
Ta có bảng số liệu sau:
Ngành vận tải | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 1 | Tháng 2 | |
Đường sắt | 485,0 | 231,1 | 515,2 | 367,8 |
Đường biển | 7830,8 | 6982,6 | 8652,9 | 7196,1 |
Đường thủy nội địa | 29514,7 | 25396,2 | 27038,4 | 24980,2 |
Đường bộ | 131815,1 | 117543,8 | 121683,4 | 134118,8 |
Hàng không | 27,3 | 19,8 | 34,1 | 30,7 |
Tổng | 169672,9 | 150173,5 | 157924 | 166693,6 |
319846,4 | 324617,6 | |||
So với cùng kì năm trước, số lượng hàng hóa vận chuyển trong hai tháng đầu năm 2022 tăng