Quan sát biểu đồ sau và cho biết trong giai đoạn 2016 – 2025 năm nào có tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu cao nhất?
Giải thích
Tính tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu cho từng mốc thời gian:
- 2016: \(27,8 + 18,5 = 46,3\)
- 2018: \(38,6 + 29,4 = 68,0\)
- 2020: \(64,0 + 44,6 = 108,6\)
- 2022: \(81,9 + 55,5 = 137,4\)
- 2023: \(88,0 + 57,3 = 145,3\)
- 2024: \(107,1 + 72,6 = 179,7\)
- 2025 (9 tháng): \(110,0 + 77,5 = 187,5\)
Giá trị \(187,5\) tỷ USD là cao nhất trong các mốc thống kê.
Ngoài ra, không cần tính toán, ta thấy cột mốc năm 2025 (9 tháng) cao nhất nên có thể chọn ngay đáp án C.
Chọn C
