Nếu hợp đồng vay yêu cầu tiền gốc phải trả đều
Giải thích
Áp dụng công thức tính lãi đơn cho từng tháng, theo hợp đồng vay ta có bảng tính sau:
Tháng | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng tiền |
0 | 100 000 000 |
|
|
|
1 | 91 666 667 | 8 333 333 | 750 000 | 9 083 334 |
2 | 83 333 333 | 8 333 333 | 687 500 | 9 020 833 |
3 | 75 000 000 | 8 333 333 | 625 000 | 8 958 333 |
4 | 66 666 667 | 8 333 333 | 562 500 | 8 895 833 |
5 | 58 333 333 | 8 333 333 | 500 000 | 8 833 333 |
6 | 50 000 000 | 8 333 333 | 437 500 | 8 770 833 |
7 | 41 666 667 | 8 333 333 | 375 000 | 8 708 333 |
8 | 33 333 333 | 8 333 333 | 312 500 | 8 645 833 |
9 | 25 000 000 | 8 333 333 | 250 000 | 8 583 333 |
10 | 16 666 667 | 8 333 333 | 187 500 | 8 520 833 |
11 | 8 333 333 | 8 333 333 | 125 000 | 8 458 333 |
12 | 0 | 8 333 333 | 62 500 | 8 395 833 |
Tổng tiền | 100 000 000 | 4 875 000 | 104 875 000 | |
Tổng số tiền gốc và lãi công ty A đã phải trả cho ngân hàng là 104,875 triệu đồng.