Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng thí nghiệm
Giải thích
Đáp án B
Áp dụng công thức:λ=aiD=aL5Di=L5V
| Khoảng cách hai khe a=0,15±0,01mm | |||||||
Lần đo | D (m) | ∆D (m) | L (mm) | ∆L (mm) | i (mm) | ∆i (mm) | λ (μm) | ∆λ (μm) |
1 | 0,40 | 0,018 | 9,12 | 0,002 | 1,824 | 0,004 | 0,684 |
|
2 | 0,43 | 0,012 | 9,21 | 0,088 | 1,842 | 0,0176 | 0,643 |
|
3 | 0,42 | 0 | 9,20 | 0,078 | 1,84 | 0,0156 | 0,657 |
|
4 | 0,41 | 0,008 | 9,01 | 0,112 | 1,802 | 0,0244 | 0,659 |
|
5 | 0,43 | 0,012 | 9,07 | 0,052 | 1,814 | 0,0104 | 0,633 |
|
Trung bình | 0,418 | 0,010 | 9,122 | 0,0664 | 1,8244 | 0,0144 | 0,6546 | 0,064 |
ΔDn=D¯−Dn
Δλλ¯=Δaa¯+ΔDD¯+ΔLL¯=Δaa¯+ΔDD¯+Δii¯=0,010,15+0,010,418+0,01441,8244=0,0984
Δλ=Δλλ¯.λ¯=0,0984.0,6564=0,0644
Do vậy λ=0,65±0,06μm