Lập bảng ngân sách hằng tháng của bạn Bình
Dựa trên các thông tin trên ta có thể lập bảng ngân sách cho bạn Bình và bạn Mai như sau:
NGÂN SÁCH HẰNG THÁNG CỦA BẠN BÌNH
Đơn vị tính: đồng/ tháng
Thu nhập | Chi tiêu | ||
Khoản mục | Số tiền | Khoản mục | Số tiền |
Dạy kèm | 1 500 000 | Tiền điện thoại | 300 000 |
Phụ bếp buổi sáng | 2 500 000 | Tiền đi lại | 800 000 |
Giao hàng | 1 000 000 | Tiền ăn uống | 2 500 000 |
|
| Sách vở, tài liệu | 200 000 |
|
| Tiêu vặt | 400 000 |
Tổng thu | 5 000 000 | Tổng chi | 4 200 000 |
Số dư | 800 000 |
|
|
NGÂN SÁCH HẰNG THÁNG CỦA BẠN MAI
Đơn vị tính: đồng/ tháng
Thu nhập | Chi tiêu | ||
Khoản mục | Số tiền | Khoản mục | Số tiền |
Dạy kèm | 1 500 000 | Tiền điện thoại | 500 000 |
Phụ giữ xe buổi tối | 2 500 000 | Tiền đi lại | 1 000 000 |
Giao hàng | 1 000 000 | Tiền ăn uống | 3 600 000 |
|
| Sách vở, tài liệu | 600 000 |
|
| Tiêu vặt | 600 000 |
|
| Xem ca nhạc | 400 000 |
Tổng thu | 5 000 000 | Tổng chi | 6 700 000 |
Số dư | –1 700 000 |
|
|

