Lập bảng ngân sách hằng tháng của anh An
Dựa trên các thông tin trên ta có thể lập bảng ngân sách cho anh An và chị Lan như sau:
NGÂN SÁCH HẰNG THÁNG CỦA ANH AN
Đơn vị tính: đồng/ tháng
Thu nhập | Chi tiêu | ||
Khoản mục | Số tiền | Khoản mục | Số tiền |
Dạy kèm | 2 000 000 | Tiền điện thoại | 500 000 |
Phụ giữ xe buổi tối | 3 000 000 | Tiền đi lại | 1 000 000 |
Giao hàng | 1 000 000 | Tiền ăn uống | 2 500 000 |
|
| Sách vở, tài liệu | 500 000 |
|
| Tiêu vặt | 500 000 |
Tổng thu | 6 000 000 | Tổng chi | 5 000 000 |
Số dư | 1 000 000 |
|
|
NGÂN SÁCH HẰNG THÁNG CỦA CHỊ LAN
Đơn vị tính: đồng/ tháng
Thu nhập | Chi tiêu | ||
Khoản mục | Số tiền | Khoản mục | Số tiền |
Trợ giúp của gia đình | 1 000 000 | Tiền điện thoại | 500 000 |
Phụ bán hàng | 2 000 000 | Tiền đi lại | 1 000 000 |
Trông trẻ | 1 000 000 | Tiền ăn uống | 3 000 000 |
|
| Sách vở, tài liệu | 500 000 |
|
| Tiêu vặt | 500 000 |
|
| Xem ca nhạc | 500 000 |
Tổng thu | 4 000 000 | Tổng chi | 6 000 000 |
Số dư | –2 000 000 |
|
|

