Kết quả quan sát chiều dài của sản xuất bóng đèn chiếu sáng được cho trong bảng dữ liệu được lấy mẫu 10 lần (N=10) mỗi lần 8 chiếc (n=8). Đơn vị: cm. Hãy xây dựng biểu đồ kiểm soát giá trị trung bình và độ phân tán để nhận xét về tình trạng quá trình sản xuất. A2 = 0,577; D4 = 2,114, D3 = 0.
Nhóm mẫu | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
1 | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 |
2 | 5 | 6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 12 | 13 |
3 | 7 | 5 | 9 | 12 | 9 | 8 | 4 | 10 |
4 | 13 | 5 | 8 | 7 | 12 | 8 | 11 | 8 |
5 | 9 | 10 | 10 | 6 | 13 | 7 | 9 | 9 |
6 | 12 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 |
8 | 7 | 12 | 8 | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 |
9 | 9 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | 13 |
10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | 11 | 15 | 10 |
Dựa vào các dữ liệu nêu trên bạn hãy nhận xét quá trình sản xuất diễn ra thế nào