Hãy trình bày lại sổ tay của bạn Nam dưới dạng
Giải thích
Bảng tính để tính toán tổng thu, tổng chi:
Thu nhập | Chi tiêu | ||
Khoản mục | Số tiền | Khoản mục | Số tiền |
Học bổng | 1 400 000 | Tiền thuê phòng trọ | 1 000 000 |
Dạy kèm | 2 000 000 | Tiền điện thoại | 100 000 |
Trợ cấp từ cha mẹ | 1 000 000 | Tiền đi lại | 500 000 |
Làm và bán đồ thủ công mĩ nghệ (handmade) | 1 000 000 | Tiền ăn uống | 2 150 000 |
| Sách vở, tài liệu | 200 000 | |
|
| Tiêu vặt | 450 000 |
Tổng thu | 5 400 000 | Tổng chi | 4 400 000 |
Số dư | 1 000 000 |
|
|
Vậy bạn Nam còn dư 1 000 000 đồng mỗi tháng.
