Giả sử rằng hai sắc tố đỏ và xanh lam trộn lẫn để tạo thành màu tím bình thường và màu xanh lam pha với màu vàng tạo nên màu xanh lục của cánh hoa dạ yến thảo.
10 (2 điểm) | a. (0.5 điểm) | |
Vì màu xanh lam luôn xuất hiện, cho biết E/E (màu xanh lam) ở cả bố mẹ. - Dựa vào tỷ lệ được quan sát, cả C và D đều không thay đổi, trong trường hợp này, các cặp gen liên quan là A/a và B/b => kiểu gen của F1 phải là: AaBb => Kiểu gen của P: AABB x aabb hoặc AAbb x aaBB. Kiểu hình F2: 9A-B-: Xanh lam + đỏ = tím. 3A-bb: xanh lam + vàng = xanh lục. 3aaaB-: xanh lam + trắng 2 = xanh lam. 1aabb: xanh lam + trắng 2 = xanh lam. Hoặc F1: aaBbCcdd vì dd không tổng hợp được sắc tố nên chất trắng 3 được tích lũy sẽ tạo ra màu vàng. | 0.5
| |
b. (0.5 điểm) | ||
. Màu xanh lam không phải lúc nào cũng xuất hiện, cho biết F1 có mang kiểu gen E/e. - Vì màu xanh lục không bao giờ xuất hiện nên F1 phải là B/B; C/C; D/D => Kiểu gen của F1 là: AaEe => P phải có kiểu gen: AAEE x aaee hoặc AAee x aaEE. Kiểu hình F2: 9A-E-: xanh lam + đỏ = Tím. 3A-ee: đỏ + trắng 1 = đỏ. 3aaE-: xanh lam + trắng 2 = xanh lam. 1 aaee: trắng 2 + trắng 1 = trắng. Kiểu gen F1 cũng có thể: aaBBCcddEe. | 0.5
| |
c. (0.5 điểm) | ||
Màu xanh lam luôn xuất hiện, nên F1 phải có kiểu gen E/E. - Không có màu lục xuất hiện, cho thấy F1 cũng là B/B => hai gen Lien quan là A và D => Kiểu gen F1: AaDd => P: AADD x aadd hoặc AAdd x aaDD. Kiểu hình F2: 9A-D-: xanh lam + đỏ + trắng 4 = tím. 3A-dd: xanh lam + đỏ = tím. 3aaD-: xanh lam + trắng 2 + trắng 4 = xanh lam. 1aadd: trắng 2 + xanh lam + đỏ = tím. | 0.5 | |
d. (0.5 điểm) | ||
| Màu xanh lam không phải lúc nào cũng xuất hiện, chứng tỏ F1 có mang kiểu gen E/e. - Sự xuất hiện màu vàng cho thấy F1 mang kiểu gen B/b. - Hai gen liên quan là B và E. => Kiểu gen của F1 là: BbEe => Kiểu gen của P: BBEE x bbee hoặc BBee x bbEE. Kiểu hình F2: 9B-E-: đỏ + xanh lam = Tím. 3B-ee: đỏ + trắng 1 = đỏ. 3bbE-: vàng + xanh lam = xanh lục. 1 bbee: vàng + trắng 1 = vàng. | 0.5 |
