Dựa vào hình 22.1 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:
Giải thích
Thời gian | Số dân tăng thêm (tỉ người) | Số năm | Số dân tăng trung bình/năm (triệu người) |
1804 – 1927 | 1 | 123 | 8 130 081,3 |
1927 – 1960 | 1 | 33 | 30 303 030,3 |
1960 – 1974 | 1 | 14 | 71 428 571,4 |
1974 – 1987 | 1 | 13 | 76 923 076,9 |
1987 – 1999 | 1 | 12 | 83 333 333,3 |
1999 – 2011 | 1 | 12 | 83 333 333,3 |
2011 – 2018 | 0,6 | 7 | 85 714 285,7 |
