Cho bảng số liệu:
TỈ LỆ DÂN SỐ CÁC CHÂU LỤC TRÊN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1985 - 2015 (%)
Năm Các châu | 1985 | 2000 | 2005 | 2015 |
Châu Phi | 11,5 | 12,9 | 13,8 | 16,1 |
Châu Mĩ | 13,4 | 14,0 | 13,7 | 13,5 |
Trong đó Mĩ La tinh | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Châu Á | 60,0 | 60,6 | 60,6 | 59,8 |
Châu Âu | 14,6 | 12,0 | 11,4 | 10,1 |
Châu Đại Dương | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Thế giới | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
Dựa vào bảng số liệu nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về tỉ lệ dân số các châu lục trên thế giới giai đoạn 1985 - 2015?