Dựa trên các thông tin sau để lập bảng ngân sách
Giải thích
Dựa trên các thông tin trên ta có thể lập bảng ngân sách cho bạn Ngân như sau:
NGÂN SÁCH HẰNG THÁNG CỦA BẠN NGÂN
Đơn vị tính: đồng/ tháng
Thu nhập | Chi tiêu | ||
Khoản mục | Số tiền | Khoản mục | Số tiền |
Giao hàng | 2 000 000 | Tiền điện thoại | 500 000 |
Trợ cấp từ cha mẹ | 1 000 000 | Tiền đi lại | 500 000 |
Phụ bán hàng | 1 000 000 | Tiền ăn uống | 3 000 000 |
|
| Sách vở, tài liệu | 200 000 |
|
| Tiêu vặt | 900 000 |
Tổng thu | 4 000 000 | Tổng chi | 5 100 000 |
Số dư | –1 100 000 |
|
|
