Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN BANG NGA
GIAI ĐOẠN 1995 - 2015
Năm Sản phẩm | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 |
Dầu mỏ (triệu tấn) | 305,0 | 470,0 | 511,8 | 540,7 |
Than đá (triệu tấn) | 270,8 | 298,3 | 322,9 | 373,3 |
Điện (tỉ kWh) | 876,0 | 953,0 | 1038,0 | 1063,4 |
Giấy (triệu tấn) | 4,0 | 7,5 | 5,6 | 8,0 |
Thép (triệu tấn) | 48,0 | 66,3 | 66,9 | 71,1 |
(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)
Để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Liên bang Nga giai đoạn 1995 - 2015, dạng biểu đồ nào thích hợp nhất?