Công ty Nến Tốt sản xuất nến tiến hành kiểm tra để đánh giá quá trình sản xuất. Kết quả kiểm tra chiều dài của 96 chiếc nến thu được trong bảng dưới đây (đơn vị tính là cm):
6,8 | 7,1 | 6,6 | 7,2 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 6,3 |
8,2 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,2 |
6,8 | 7,3 | 8,4 | 7,1 | 6,8 | 7,8 | 7,0 | 6,8 | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 7,5 |
7,4 | 7,6 | 6,9 | 6,3 | 7,9 | 7,3 | 6,3 | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 6,5 | 6,2 |
7,8 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 6,5 | 7,1 | 6,7 | 6,9 | 8,1 | 7,1 | 6,6 | 6,4 |
7,2 | 6,4 | 7,2 | 6,7 | 7,4 | 6,9 | 7,6 | 6,3 | 7,9 | 7,0 | 7,9 | 7,3 |
6,4 | 7,3 | 7,7 | 7,0 | 7,5 | 7,6 | 7,2 | 8,0 | 8,2 | 7,5 | 7,4 | 7,2 |
6.8 | 7,3 | 8,4 | 7,1 | 6,8 | 7,8 | 7,0 | 6,8 | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 7,5 |
Đâu là nhận xét đúng về biểu đồ phân bố mật độ xác định đặc điểm của quá trình sản xuất nến.