Công ty Môi trường xanh sản xuất cốc giấy tiến hành kiểm tra để đánh giá quá trình sản xuất. Kết quả kiểm tra chiều dài của 60 chiếc cốc thu được trong bảng dưới đây (đơn vị tính là mm):
6,8 | 6,6 | 7,2 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 6,3 |
8,2 | 7,6 | 7,8 | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,2 |
6,8 | 8,4 | 7,1 | 6,8 | 7,8 | 7,0 | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 7,5 |
7.4 | 6,9 | 6,3 | 7,9 | 7,3 | 6,3 | 7,8 | 7,3 | 6,5 | 6,2 |
7,8 | 7,1 | 7,6 | 6,5 | 7,1 | 6,7 | 8,1 | 7,1 | 6,6 | 6,4 |
7,2 | 7,2 | 6,7 | 7,4 | 6,9 | 7,6 | 7,9 | 7,0 | 7,9 | 7,3 |
Đâu là nhận xét đúng về biểu đồ phân bố mật độ xác định đặc điểm của quá trình sản xuất cốc: