Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ THỰC TẾCỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
Giải thích
Năm | 2010 | 2016 | Tăng |
Thái Lan | 341105 | 407026 | 1,19 lần |
Xin-ga-po | 263422 | 296976 | 1,13 lần |
Việt Nam | 115850 | 205305 | 1,77 lần |
Đáp án A.
Năm | 2010 | 2016 | Tăng |
Thái Lan | 341105 | 407026 | 1,19 lần |
Xin-ga-po | 263422 | 296976 | 1,13 lần |
Việt Nam | 115850 | 205305 | 1,77 lần |
Đáp án A.