Cho bảng số liệu:
Tình hình phát triển ngành bưu chính viễn thông nước ta, giai đoạn 2015 - 2024
Năm | Doanh thu (tỉ đồng) | Số thuê bao (nghìn thuê bao) |
Di động | Cố định |
2015 | 294 932,6 | 123 924,6 | 5 437,7 |
2019 | 388 554,05 | 126 150,5 | 3 658 |
2020 | 346 196,91 | 123 626,7 | 3 205,8 |
2024 | 397 339,7 | 118 634,5 | 2644,1 |
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, năm 2024)
Theo bảng số liệu, để thể hiện tình hình phát triển triển ngành bưu chính viễn thông nước ta giai đoạn 2015 - 2024, các dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp?