Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA MỘT SỐ VÙNG CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2015 – 2021 (Đơn vị: Nghìn ha)
Năm | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 |
CẢ NƯỚC | 7828 | 7705,2 | 7469,9 | 7278,9 | 7238,9 |
Đồng bằng sông Hồng | 1110,9 | 1071,4 | 1012,3 | 983,4 | 970,3 |
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 684,3 | 679,8 | 669 | 665,2 | 662,2 |
Đông Nam Bộ | 273,3 | 271,9 | 267,4 | 262 | 258,9 |
Đồng bằng sông Cửu Long | 4301,5 | 4185,3 | 4069,3 | 3963,7 | 3898,6 |
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi diện tích lúa một số vùng của nước ta giai đoạn 2015 - 2021, các dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp?