Cho bảngsốliệu:
SỐDỰÁNVÀTỔNGVỐNĐĂNGKÝCỦANƯỚCNGOÀIVÀOCÁCVÙNGKINHTẾ,NĂM2021
Vùng | Số dựán (Dựán) | Tổngsốvốnđăng ký (TriệuUSD) |
ĐồngbằngsôngHồng | 11 625 | 124 669,9 |
Trungdu vàmiền núi BắcBộ | 1 187 | 23 462,0 |
Bắc TrungBộvàDuyênhảiNamTrungBộ | 2 175 | 63 306,0 |
TâyNguyên | 164 | 1 745,3 |
ĐôngNamBộ | 17 458 | 169 963,0 |
ĐồngbằngsôngCửuLong | 1 820 | 33 969,1 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu số dự án và cơ cấu tổng số vốn đăng ký của nước ngoài vào cácvùngkinh tếnướctanăm2021, dạngbiểu đồ nàosau đâythích hợp nhất?