Cho bảng số liệu:
KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA TRUNG BÌNH CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CỦA VIỆT NAM, NĂM 2020
Phương tiện vận tải | Khối lượng vận chuyển (nghìn tấn) | Khối lượng luân chuyển (triệu tấn.km) |
Đường sắt | 5 216,3 | 3 818,9 |
Đường ô tô | 1 307 887,1 | 75 162,9 |
Đường sông | 244 708,2 | 51 630,3 |
Đường biển | 69 639,0 | 152 277,2 |
Đường hàng không | 272,4 | 528,4 |
Tổng số | 1627713 | 283417,7 |
(Nguồn: Ngân hàng thế giới, năm 2021)
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?