Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ TRUNG BÌNH VÀ DIỆN TÍCH ĐẤT Ở PHÂN THEO VÙNG NĂM 2021
Vùng | Số dân (triệu người) | Diện tích đất ở (nghìn ha) |
TD&MNBB | 12,9 | 121,5 |
DBSH | 23,2 | 150,8 |
BTB&DHMT | 20,6 | 199,5 |
Tây Nguyên | 6,1 | 59,8 |
Đông Nam Bộ | 18,3 | 89,8 |
ĐBSCL | 17,4 | 138,0 |
Cả nước | 98,5 | 759,5 |
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết bình quân đất ở theo đầu người 2021 của Tây Nguyên cao gấp bao nhiêu lần ĐBSH (làm tròn kết quả đến một chữ số của phần thập phân).