7 câu hỏi
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết tỉ trọng sản phẩm điện sản xuất của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001?
| Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
| Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
| Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 | 
| Điện | Điện sản xuất | 47,3 | 
| Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 | 
| Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 | 
| Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 | 
| Dệt may | Quần áo | 47,5 | 
| Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 | 
100%
47,3%
77,8%
78,1%
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng trên 70% so với cả nước?
| Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
| Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
| Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 | 
| Điện | Điện sản xuất | 47,3 | 
| Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 | 
| Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 | 
| Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 | 
| Dệt may | Quần áo | 47,5 | 
| Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 | 
Dầu thô
Quần áo
Bia
Xi măng
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng dưới 77,8% so với cả nước?
| Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
| Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
| Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 | 
| Điện | Điện sản xuất | 47,3 | 
| Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 | 
| Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 | 
| Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 | 
| Dệt may | Quần áo | 47,5 | 
| Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 | 
Động cơ điêden
Xi măng
Quần áo
Sơn hóa học
Ngành nào sau đây sử dụng tài nguyên sẵn có?
Chế biến LTT
Cơ khí điện tử
Vật liệu xây dựng
Dệt may
Ngành nào sau đây sử dụng nhiều lao động?
Khai thác nhiên liệu
Chế biến LTTP
Vật liệu xây dựng
Cơ khí điện tử
Ngành nào sau đây không đòi hỏi kỹ thuật cao?
Khai thác nhiên liệu
Dệt may
Vật liệu xây dựng
Cơ khí – điện tử
Em hãy, trình bày vai trò của vùng ĐNB trong sự phát triển CN của cả nước?
Hướng dẫn giải:
Vai trò của ĐNB trong phát triển công nghiệp cả nước:
+ Đóng góp tỉ trọng lớn vào GDP của cả nước.
+ Tỉ trọng hàng xuất khẩu, tỉ trọng CN trong cơ cấu GDP của cả nước lớn.
+ Thúc đẩy CNH, HĐH đất nước.
+ Giải quyết nhu cầu hàng hóa trong cả nước.








