Bài tập Toán lớp 5 Phép trừ số thập phân có đáp án
10 câu hỏi
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{45,6}\\{12,3}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{123,78}\\{\,\,\,\,4,56}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{7,89}\\{\,\,\,2,134}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{234,5}\\{\,\,\,89,1}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,7}\\{345,2}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{89,12}\\{\,\,5,67}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,9}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,1,23}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,456}\\{\,6,78}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{167,4}\\{\,\,78,9}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,34}\\{\,\,\,\,3,456}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{234,5}\\{\,\,67,8}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{56,7}\\{\,\,\,\,\,\,\,4,123}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,2}\\{123,4}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,1}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2,345}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{78,9}\\{\,\,\,\,\,5,67}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,345}\\{1,23}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{167,8}\\{\,\,\,\,\,\,56,78}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,2}\\{234,5}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{89,34}\\{\,\,\,\,6,789}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{123,6}\\{\,\,45,1}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,9}\\{\,\,78,9}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,67}\\{\,2,56}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{5,678}\\{1,234}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{134,5}\\{\,\,67,8}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,1}\\{189,2}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,67,89}\\{12,3}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,4}\\{123,5}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,6}\\{\,\,56,7}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,7,123}\\{2,45}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{23,456}\\{\,\,5,678}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{123,7}\\{\,45,6}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,2}\\{\,\,\,\,\,89,12}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{12,34}\\{\,\,\,\,\,1,789}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{234,9}\\{167,4}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{56,78}\\{\,\,3,45}\end{array}} \) ... |
\(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{189,5}\\{\,\,78,9}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{5,67}\\{\,\,2,134}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{345,1}\\{123,6}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{67,89}\\{12,34}\end{array}} \) ... | \(\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{456,7}\\{234,5}\end{array}} \) ... |
Đặt tính rồi tính
78,9 – 34,56 =...
| 23,67 – 7,123 =...
| 456,1 – 189,4 =...
|
345,9 – 234,5 =... | 5,678 – 2,134 =... | 134,56 – 67,89 =... |
189,2 – 89,56 =... | 12,34 – 4,123 =... | 67,8 – 23,45 =... |
456,7 – 345,6 =... | 23,456 – 5,12 =... | 345,1 – 167,8 =... |
Đặt tính rồi tính
456,9 – 189,5 =... | 12,345 – 6,78 = ... | 345,6 – 234,5 = ... |
5,12 – 1,234 = ... | 134,2 – 67,8 = ... | 67,89 – 23,4 = ... |
167,9 – 78,9 = ... | 123,56 – 56,78 = ... | 456,7 – 345,1 =... |
23,67 – 7,89 = ... | 189,4 – 89,12 = ... | 5,678 – 2,34 = ... |
123,4 – 5,67 = | 78,9 – 2,345 = |
456,7 – 1,23 = | 234,5 – 12,34 = |
89,12 – 6,789 = | 345,6 – 3,45 = |
167,8 – 23,456 = | 56,78 – 7,123 = |
345,9 – 4,56 = | 189,2 – 5,678 = |
12,34 – 2,134 = | 67,89 – 1,23 = |
25,5 – 10,25 = | 456,1 – 6,12 = |
56,7 – 3,456 = | 123,6 – 4,567 = |
189,4 – 12,34 = | 345,2 – 2,789 = |
7,89 – 1,23 = | 167,9 – 5,67 = |
456,8 – 23,45 = | 89,1 – 3,678 = |
12,345 – 6,12 = | 234,6 – 1,789 = |
345,1 – 78,9 = | 56,78 – 4,56 = |
123,7 – 5,678 = | 189,5 – 2,34 = |
67,89 – 3,45 = | 456,2 – 12,345 = |
234,5 – 89,12 = | 7,123 – 1,234 = |
234,56 – 78,9 = | 12,345 – 3,67 = |
456,1 – 123,4 = | 89,12 – 5,678 = |
7,89 – 2,134 = | 345,9 – 167,8 = |
167,4 – 56,78 = | 23,456 – 6,12 = |
345,6 – 89,34 = | 5,678 – 1,234 = |
24,63 – 9,17 = | 189,5 – 78,9 = |
56,7 – 23,45 = | 456,2 – 234,1 = |
123,6 – 7,89 = | 67,123 – 12,34 = |
189,2 – 5,67 = | 345,7 – 123,56 = |
456,8 – 167,9 = | 23,67 – 2,345 = |
89,1 – 3,456 = | 12,34 – 6,789 = |
234,5 – 78,12 = | 167,8 – 56,7 = |
5,12 – 1,23 = | 345,1 – 189,4 = |
67,89 – 23,456 = | 456,9 – 234,5 = |
123,45 – 4,678 = | 42,31 – 18,92 = |
189,6 – 89,1 = | 56,78 – 12,34 = |
56,78 – 12,34 = | 345,6 – 123,45 = |
189,2 – 7,89 = | 23,456 – 5,678 = |
456,7 – 234,1 = | 12,34 – 3,123 = |
7,123 – 2,56 = | 89,1 – 6,789 = |
134,5 – 56,7 = | 37,25 – 12,84 = |
23,67 – 4,56 = | 189,4 – 78,9 = |
12,345 – 1,234 = | 456,2 – 234,56 = |
123,45 – 6,78 = | 345,9 – 167,12 = |
51,23 – 27,84 = | 12,345 – 3,456 = |
78,9 – 2,134 = | 189,4 – 56,7 = |
23,67 – 5,678 = | 67,89 – 12,34 = |
345,1 – 89,34 = | 5,123 – 1,23 = |
167,8 – 78,9 = | 234,56 – 123,4 = |
12,34 – 4,567 = | 456,2 – 189,5 = |
56,78 – 23,45 = | 13,59 – 5,21 = |
189,2 – 7,89 = | 9,99 – 4,62 = |
234,5 – 78,9 = | 12,34 – 5,678 = |
456,1 – 123,67 = | 89,34 – 2,134 = |
7,89 – 3,456 = | 50 – 28,57 = |
167,9 – 56,12 = | 23,456 – 6,78 = |
345,2 – 89,1 = | 5,123 – 1,234 = |
47,12 – 19,73 = | 189,5 – 67,89 = |
56,7 – 23,45 = | 456,8 – 234,5 = |
123,4 – 7,123 = | 78,9 – 12,34 = |
189,6 – 5,67 = | 345,1 – 167,9 = |
5,678 – 2,345 = | 23,67 – 4,56 = |
78,9 – 23,45 = | 345,6 – 167,8 = |
456,7 – 123,4 = | 12,345 – 5,67 = |
5,678 – 2,134 = | 189,2 – 56,78 = |
134,5 – 7,89 = | 6,45 – 2,18 = |
345,1 – 89,34 = | 67,123 – 12,34 = |
12,34 – 3,456 = | 456,8 – 234,5 = |
123,4 – 5,678 = | 8,96 – 0,57 = |
456,7 – 234,5 = | 12,34 – 3,456 = |
78,9 – 23,67 = | 189,5 – 56,78 = |
5,123 – 1,234 = | 234,6 – 89,12 = |
167,8 – 7,89 = | 345,1 – 123,4 = |
12,345 – 4,56 = | 67,89 – 2,134 = |
56,78 – 12,34 = | 456,2 – 189,6 = |
189,4 – 78,9 = | 29,07 – 14,68 = |
345,6 – 167,9 = | 89,34 – 5,678 = |
7,89 – 2,345 = | 134,5 – 56,7 = |
234,5 – 123,67 = | 456,8 – 234,1 = |
12,34 – 3,678 = | 67,123 – 12,45 = |
189,2 – 5,67 = | 345,2 – 167,8 = |
56,7 – 23,456 = | 5,678 – 2,34 = |
123,6 – 7,123 = | 234,9 – 89,34 = |
456,1 – 189,5 = | 12,345 – 4,567 = |
