Bài tập Toán lớp 5 Đơn vị đo diện tích có đáp án
5 câu hỏi
2 km2 = ...m2 | 5 ha = ...dm2 |
| 5 ha = ...m2 | 10 m2 = ...mm2 |
10 m2 = ...dm2 | 3 dm2 = ... m2 |
3 dm2 = ...cm2 | 4 cm2 = ...dm2 |
4 cm2 = ...mm2 | 6 km2 = ...dm2 |
6 km2 = ...ha | 8 km2 = ...ha |
8 ha = ...cm2 | 7 m2 = ...ha |
7 m2 = ...cm2 | 9 dm2 = ...ha |
9 dm2 = ...mm2 | 1 cm2 = ...m2 |
1 cm2 = ...mm2 | 3 km2 = ...cm2 |
3 km2 = ...cm2 | 2 ha = ...km2 |
2 ha = ...dm2 | 5 mm2 = ...cm2 |
5 m2 = ...mm2 | 2 km2 = ...dm2 |
km2 = ...ha | m2 = ...dm2 |
ha = ...m2 | cm2 = ...dm2 |
0,5 km2 = ...ha | 3,9 ha = ...km2 |
1,2 ha = ...m2 | 4,5 mm2 = ...cm2 |
2,5 m2 = ...dm2 | 0,1 km2 = ...ha |
0,8 dm2 = ...cm2 | 2,7 cm2 = ...dm2 |
1,5 cm2 = ...mm2 | 1,6 dm2 = ...mm2 |
3,6 km2 = ...m2 | 0,2 m2 = ...cm2 |
0,9 ha = ...dm2 | 2,1 ha = ...dm2 |
4,2 m2 = ...cm2 | 4,8 km2 = ...m2 |
2,4 dm2 = ...mm2 | 0,4 cm2 = ...mm2 |
0,3 cm2 = ...dm2 | 3,2 dm2 = ...cm2 |
1,8 km2 = ...cm2 | 1,4 m2 = ...dm2 |
0,7 ha = ...mm2 | 0,6 ha = ...m2 |
5,1 mm2 = ...cm2 | 2,3 km2 = ...ha |
km2 = ...ha | km2 = ...ha |
ha = ...m2 | ha = ...m2 |
3 m2 20 dm2 = ...dm2 | 3 m2 40 cm2 = ...cm2 |
2 ha 5 m2 = ...m2 | 2 km2 1 ha = ...m2 |
1 km2 3 ha = ...m2 | 10 ha 500 dm2 = ...m2 |
5 m2 50 cm2 = ...cm2 | 5 m2 100 cm2 = ...cm2 |
4 ha 10 dm2 = ...m2 | 6 km2 40 ha = ...ha |
2 km2 10 ha = ...ha | 1 ha 9 m2 = ...m2 |
6 m2 4 dm2 = ...dm2 | 7 m2 3 dm2 = ...dm2 |
3 ha 2 m2 = ...m2 | 4 km2 60 ha = ...m2 |
5 km2 20 ha = ...m2 | 8 ha 200 dm2 = ...m2 |
1 m2 10 cm2 = ...cm2 | 2 m2 30 cm2 = ...cm2 |
7 ha 30 dm2 = ...m2 | 3 km2 7 ha = ...ha |
4 km2 5 ha = ...ha | 6 ha 4 m2 = ...m2 |
8 m2 20 cm2 = ...cm2 | 9 m2 10 dm2 = ...dm2 |
ham2 = ...m2 | m2dm2 = ...dm2 |
m2 dm2 = ...dm2 | ha m2 = ...m2 |
2,5 m2 1,7 cm2 = ...cm2 | 0,3 m2 1,4 dm2 = ...dm2 |
1,9 km2 4,5 ha = ...ha | 1,7 ha 0,5 m2 = ...m2 |
3,9 m2 0,2 cm2 = ...m2 | 2,4 km2 0,8 ha = ...km2 |
1,5 km2 0,8 ha = ...km2 | 0,6 m2 2,9 cm2 = ...mm2 |
0,3 m2 9,4 mm2 = ...mm2 | 3,5 ha 1,2 dm2 = ...cm2 |
2,8 km2 1,3 ha = ...m2 | 1,9 km2 2,6 ha = ...ha |
0,9 m2 2,6 dm2 = ...dm2 | 0,8 m2 3,7 dm2 = ...dm2 |
1,4 ha 0,8 m2 = ...cm2 | 4,2 ha 0,9 m2 = ...ha |
2,7 km2 1,5 ha = ...km2 | 2,5 km2 1,3 ha = ...m2 |
0,2 ha 1,3 m2 = ...m2 | 0,4 m2 5,6 cm2 = ...mm2 |
3,8 m2 0,9 cm2 = ...mm2 | 1,1 ha 0,7 m2 = ...cm2 |
1,6 km2 0,4 ha = ...m2 | \(\frac{3}{5}\)m2 dm2 = ...cm2 |
4,3 ha 2,1 dm2 = ...m2 | km2 ha = ...ha |
| \(\frac{1}{2}\) m2 \(\frac{2}{5}\) dm2 = ...cm2 | \(\frac{4}{7}\) m2 \(\frac{1}{3}\) dm2 =\(\frac{1}{8}\)...dm2 |
| \(\frac{2}{3}\) km2 \(\frac{1}{4}\) ha = ...km2 | .\(\frac{1}{8}\). ha \(\frac{2}{5}\) m2 = ...m2 |
1,5 km2 20 ha = ...km2 | 4,8 m2 50 cm2 = ...cm2 |
4 ha 300 dm2 = ...m2 | 5 ha 3 000 cm2 = ...cm2 |
0,8 km2 15 ha = ...ha | 2 km2 15,8 ha = ...km2 |
2,3 ha 5 000 m2 = ...ha | 4,2 km2 \(\frac{1}{2}\) ha = ...m2 |
3 km2 40,6 ha = ...km2 | \(\frac{1}{5}\) ha 6 m2= ...ha |
5,7 ha 2 000 cm2 = ...cm2 | 3,7 m2 400 mm2 = ...m2 |
6 ha 4,2 m2 = ...m2 | 6 km2 25,4 ha = ...ha |
2,4 km2 500 ha = ...ha | 2 km2 \(\frac{1}{4}\) ha = ...m2 |
8,5 cm2 6 000 mm2 = ...mm2 | 3,2 km2 25 ha = ...km2 |
3 km2 25,8 ha = ...m2 | 2 ha 3,5 m2 = ...m2 |
7,1 ha 3 000 dm2 = ...ha | 1,8 km2 30 ha = ...ha |
0,9 km2 60 ha = ...km2 | 0,6 m2 40 dm2 = ...dm2 |
10 ha 2,5 m2 = ...m2 | 5,2 ha 300 cm2 = ...cm2 |
5,3 km2 400 ha = ...ha | 3 km2 0,7 ha = ...km2 |
| \(\frac{2}{3}\) km2 15 ha = ...ha | 4,5 m2 \(\frac{1}{6}\) dm2 = ...m2 |
