Bài tập Toán 3 Bài 10. Phép nhân trong phạm vi 100 000 có đáp án
17 câu hỏi
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{2\,\,347}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{5\,\,19\,2}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{3\,\,576}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,5}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{6\,\,948}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{4\,\,813}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{7\,\,306}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{6\,\,251}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{9\,\,487}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{7\,\,394}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{\,1\,\,528}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{9\,\,813}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{2\,\,476}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{1\,\,647}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{5\,\,813}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{3\,\,592}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{6\,\,741}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{12\,\,347}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{25\,\,813}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{14\,\,567}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{21\,\,678}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{15\,\,678}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{22\,\,345}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{16\,\,789}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{24\,\,567}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{17\,\,234}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{25\,\,678}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{18\,\,345}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{26\,\,789}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{19\,\,456}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{27\,\,890}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{20\,\,567}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{28\,\,901}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{8\,\,765}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{2\,\,345}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{12\,\,345}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{3\,\,456}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{14\,\,567}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{16\,\,789}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{\,1\,\,234}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{26\,\,789}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{25\,\,678}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{5\,\,678}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{15\,\,678}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{35\,\,678}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{6\,\,789}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{38\,\,901}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2}\end{array}} \) ...... |
\(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{27\,\,890}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2}\end{array}} \) ...... | \(\underline { \times \begin{array}{*{20}{c}}{4\,\,567}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5}\end{array}} \) ...... |
27 890 × 2 = ......... | 9 876 × 9 = ......... |
32 145 × 3 = ......... | 7 654 × 4 = ......... |
18 345 × 5 = ......... | 28 901 × 2 = ......... |
22 789 × 4 = ......... | 6 543 × 7 = ......... |
12 341 × 7 = ......... | 5 432 × 9 = ......... |
39 012 × 2 = ......... | 19 456 × 4 = ......... |
8 851 × 2 = ......... | 5 678 × 9 = ......... |
17 234 × 4 = ......... | 29 012 × 2 = ......... |
31 234 × 2 = ......... | 20 567 × 4 = ......... |
15 678 × 3 = ......... | 35 678 × 2 = ......... |
45 678 × 2 = ......... | 38 901 × 2 = ......... |
23 456 × 3 = ......... | 7 567 × 4 = ......... |
30 123 × 2 = ......... | 13 456 × 5 = ......... |
14 567 × 5 = ......... | 42 345 × 2 = ......... |
26 789 × 2 = ......... | 36 789 × 2 = ......... |
41 234 × 2 = ......... | 3 210 × 8 = ......... |
16 789 × 4 = ......... | 4 321 × 8 = ......... |
25 678 × 3 = ......... | 8 765 × 9 = ......... |
4 321 × 2 = ......... | 5 678 × 1 = ......... |
3 456 × 3 = ......... | 6 789 × 2 = ......... |
2 345 × 4 = ......... | 7 654 × 3 = ......... |
1 234 × 5 = ......... | 8 765 × 2 = ......... |
5 432 × 4 = ......... | 9 876 × 1 = ......... |
4 567 × 5 = ......... | 10 123 × 2 = ......... |
3 789 × 6 = ......... | 11 234 × 3 = ......... |
2 468 × 7 = ......... | 12 345 × 4 = ......... |
1 357 × 8 = ......... | 13 456 × 5 = ......... |
6 543 × 3 = ......... | 14 567 × 6 = ......... |
5 678 × 4 = ......... | 15 678 × 5 = ......... |
4 321 × 5 = ......... | 16 789 × 4 = ......... |
3 456 × 6 = ......... | 17 654 × 3 = ......... |
2 345 × 7 = ......... | 18 765 × 2 = ......... |
1 234 × 8 = ......... | 19 876 × 5 = ......... |
5 432 × 6 = ......... | 20 123 × 2 = ......... |
4 567 × 7 = ......... | 21 234 × 3 = ......... |
3 789 × 8 = ......... | 22 345 × 4 = ......... |
10 248 × 3 = ......... | 12 345 × 4 = ......... |
11 357 × 2 = ......... | 13 579 × 5 = ......... |
14 682 × 6 = ......... | 8 765 × 9 = ......... |
16 824 × 5 = ......... | 9 876 × 8 = ......... |
7 654 × 9 = ......... | 17 935 × 4 = ......... |
6 543 × 8 = ......... | 18 246 × 3 = ......... |
5 432 × 7 = ......... | 19 357 × 2 = ......... |
4 321 × 6 = ......... | 6 789 × 9 = ......... |
3 456 × 7 = ......... | 21 579 × 3 = ......... |
2 345 × 8 = ......... | 22 680 × 4 = ......... |
1 234 × 9 = ......... | 23 791 × 2 = ......... |
9 876 × 5 = ......... | 24 802 × 3 = ......... |
8 765 × 6 = ......... | 7 654 × 7 = ......... |
7 654 × 8 = ......... | 25 913 × 2 = ......... |
6 543 × 9 = ......... | 26 024 × 2 = ......... |
5 432 × 8 = ......... | 27 135 × 3 = ......... |
4 321 × 9 = ......... | 3 579 × 8 = ......... |
12 345 × 7 = ......... | 23 456 × 4 = ......... |
3 456 × 9 = ......... | 4 567 × 8 = ......... |
5 678 × 7 = ......... | 6 789 × 6 = ......... |
7 890 × 5 = ......... | 8 901 × 4 = ......... |
9 012 × 3 = ......... | 10 123 × 2 = ......... |
11 234 × 8 = ......... | 12 345 × 6 = ......... |
13 456 × 5 = ......... | 14 567 × 4 = ......... |
15 678 × 3 = ......... | 16 789 × 2 = ......... |
17 890 × 5 = ......... | 18 901 × 4 = ......... |
19 012 × 3 = ......... | 20 123 × 2 = ......... |
21 234 × 4 = ......... | 22 345 × 3 = ......... |
23 456 × 2 = ......... | 24 567 × 4 = ......... |
2 678 × 8 = ......... | 26 789 × 2 = ......... |
27 890 × 3 = ......... | 28 901 × 2 = ......... |
29 012 × 3 = ......... | 30 123 × 2 = ......... |
31 234 × 3 = ......... | 7 345 × 6 = ......... |
33 456 × 2 = ......... | 34 567 × 2 = ......... |
3 109 × 9 = ......... | 24 567 × 3 = ......... |
12 345 × 8 = ......... | 23 456 × 4 = ......... |
3 456 × 9 = ......... | 4 567 × 8 = ......... |
5 678 × 7 = ......... | 6 789 × 6 = ......... |
7 890 × 5 = ......... | 8 901 × 4 = ......... |
8 012 × 9 = ......... | 10 123 × 2 = ......... |
11 234 × 8 = ......... | 12 345 × 6 = ......... |
14 456 × 6 = ......... | 15 567 × 5 = ......... |
16 678 × 4 = ......... | 17 789 × 3 = ......... |
18 890 × 5 = ......... | 2 345 × 8 = ......... |
1 456 × 8 = ......... | 5 678 × 5 = ......... |
23 234 × 4 = ......... | 24 345 × 3 = ......... |
25 456 × 2 = ......... | 26 567 × 3 = ......... |
27 678 × 3 = ......... | 28 789 × 2 = ......... |
19 890 × 5 = ......... | 31 901 × 2 = ......... |
32 012 × 3 = ......... | 33 123 × 2 = ......... |
34 234 × 2 = ......... | 35 345 × 2 = ......... |
36 456 × 2 = ......... | 37 567 × 2 = ......... |
16 234 × 5 = ......... | 27 456 × 3 = ......... |
39 012 × 2 = ......... | 14 678 × 6 = ......... |
5 987 × 9 = ......... | 42 789 × 2 = ......... |
23 567 × 4 = ......... | 31 245 × 3 = ......... |
9 654 × 8 = ......... | 19 234 × 4 = ......... |
12 234 × 7 = ......... | 6 789 × 3 = ......... |
14 456 × 5 = ......... | 15 567 × 4 = ......... |
16 678 × 3 = ......... | 17 789 × 2 = ......... |
18 890 × 5 = ......... | 19 901 × 4 = ......... |
21 012 × 3 = ......... | 22 123 × 2 = ......... |
8 901 × 4 = ......... | 8 901 × 5 = ......... |
9 999 × 9 = ......... | 18 234 × 4 = ......... |
6 789 × 9 = ......... | 32 456 × 2 = ......... |
41 567 × 2 = ......... | 11 678 × 8 = ......... |
9 876 × 7 = ......... | 37 567 × 2 = ......... |
23 901 × 4 = ......... | 38 456 × 2 = ......... |
12 345 × 6 = ......... | 29 678 × 3 = ......... |
10 234 × 9 = ......... | 20 345 × 4 = ......... |
30 456 × 3 = ......... | 40 567 × 2 = ......... |
5 678 × 9 = ......... | 6 789 × 8 = ......... |
7 890 × 7 = ......... | 8 901 × 6 = ......... |
9 012 × 5 = ......... | 11 123 × 4 = ......... |
12 234 × 8 = ......... | 13 345 × 7 = ......... |
2 234 × 9 = ......... | 8 345 × 4 = ......... |
25 456 × 2 = ......... | 26 567 × 3 = ......... |
3 456 × 8 = ......... | 4 567 × 7 = ......... |
5 678 × 6 = ......... | 6 789 × 5 = ......... |
7 890 × 4 = ......... | 8 901 × 3 = ......... |
9 012 × 2 = ......... | 11 123 × 8 = ......... |
7 789 × 9 = ......... | 13 345 × 6 = ......... |
14 456 × 5 = ......... | 7 890 × 5 = ......... |
16 678 × 3 = ......... | 9 012 × 9 = ......... |
18 890 × 5 = ......... | 9 012 × 5 = ......... |
21 012 × 3 = ......... | 3 456 × 7 = ......... |
23 234 × 4 = ......... | 24 345 × 3 = ......... |
