Xử lí các thông tin, số liệu thu thập được từ việc khảo sát và đưa ra nhận xét. Gợi ý:
Giải thích
- Khảo sát về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước tại địa bàn sinh sống với 510 người dân.
- Kết quả:
Nguyên nhân gây ô nhiễm | Ô nhiễm không khí | Ô nhiễm đất | Ô nhiễm nước | |||
Số lượng | % | Số lượng | % | Số lượng | % | |
Hành vi, thói quen sinh hoạt của người dân | 17 người | 3.3 | 142 người | 27.8 | 58 người | 11.4 |
Hoạt động của các trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn xã | 196 người | 38.4 | 111 người | 21.8 | 269 người | 52.7 |
Hoạt động của các cơ sở sản xuất trên địa bàn | 105 người | 20.6 | 52 người | 10.2 | 21 người | 4.1 |
Hoạt động xây dựng, vận tải vật liệu xây dựng trên địa bàn. | 139 người | 27.3 | 100 người | 19.6 | 26 người | 5.1 |
Hoạt động của các dịch vụ ăn uống, karaoke trên địa bàn | 52 người | 10.2 | 106 người | 20.9 | 136 người | 26.7 |
