Xác định thông tin Đúng hoặc Sai bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
Giải thích
STT | Đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Phi | Đúng | Sai |
1 | Bề mặt địa hình khá bằng phẳng. | x |
|
2 | Đồng bằng chiếm diện tích chủ yếu. |
| x |
3 | Độ cao trung bình khoảng 750 m so với mực nước biển. | x |
|
4 | Sơn nguyên phân bố chủ yếu ở phía tây. |
| x |
5 | Địa hình thấp dần từ phía đông nam về phía tây bắc. | x |
|
6 | Có nhiều hoang mạc rộng lớn và rất khô hạn. | x |
|
7 | Địa hình chủ yếu là sơn nguyên xen với các bồn địa. | x |
|
8 | Đồng bằng phân bố ở ven biển. | x |
|
9 | Châu Phi giàu tài nguyên khoáng sản: vàng, kim cương, sắt, dầu mỏ, crôm,... | x |
|
10 | Tài nguyên khoáng sản phân bố đều khắp lãnh thổ. |
| x |