Viết mỗi số đo sau vào bảng (theo mẫu): a) 23 m2
Giải thích
| m2 | dm2 | cm2 | mm2 | ||||
a) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) |
| 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 |
e) |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
g) |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m2 | dm2 | cm2 | mm2 | ||||
a) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c) | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) |
| 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 |
e) |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
g) |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |