Vẽ biểu đồ khí hậu: nhiệt độ trung bình các tháng thể hiện bằng đường, lượng mưa các tháng
Giải thích
- Vẽ biểu đồ:

Nhận xét biểu đồ:
Yếu tố khí tượng | Trạm khí tượng | ||
Láng (TP Hà Nội) | Tân Sơn Hòa (TP Hồ Chí Minh) | Trường Sa (Khánh Hòa) | |
Nhiệt độ trung bình năm (oC) | 23,9 | 28,1 | 28,2 |
Số tháng lạnh (dưới 18oC) | 3 tháng | 0 tháng | 0 tháng |
Tổng lượng mưa trung bình năm (mm) | 1670 | 1963,6 | 2747,0 |
Khoảng thời gina mùa mưa | Từ tháng 5 đến tháng 10 | Từ tháng 5 đến tháng 11 | Từ tháng 5 đến tháng 1 |
Độ dài mùa mưa | 6 tháng | 7 tháng | 9 tháng |
