Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi dưới đây:
Bảng số liệu: Số lượng gia súc, gia cầm ở Bắc Trung Bộ năm 2010 và năm 2021
(Đơn vị: %)
Vật nuôi | 2010 | 2021 |
Số lượng | Tỉ lệ so với cả nước | Số lượng | Tỉ lệ so với cả nước |
Trâu (nghìn con) | 710,9 | 24,4 | 581,9 | 25,7 |
Bò (triệu con) | 1,0 | 17,1 | 1,1 | 17,5 |
Lợn (triệu con) | 3,2 | 12,0 | 2,5 | 10,8 |
Gia cầm (triệu con) | 42,6 | 14,1 | 76,2 | 14,7 |
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2011, 2022)
Từ năm 2010 đến năm 2021, số lượng trâu ở Bắc Trung Bộ trung bình mỗi năm giảm bao nhiêu nghìn con? (làm tròn đến chữ số thập phân đầu tiên).