Cho biểu đồ sau:
Lưu lượng nước trung bình sông Mê Kông và sông Hồng theo tháng (Đơn vị: m³/s)
Tháng | Sông Mê Kông | Sông Hồng |
I | 13570 | 1040 |
II | 6840 | 885 |
III | 1570 | 763 |
IV | 1638 | 669 |
V | 2920 | 1480 |
VI | 10360 | 3510 |
VII | 18860 | 5590 |
VIII | 21400 | 6660 |
IX | 27500 | 4990 |
X | 29000 | 3100 |
XI | 22000 | 2190 |
XII | 23030 | 1370 |
(Nguồn: Tổng cục thống kê, 2022, https://www.gso.gov.vn)
Tính tổng lưu lượngnước trung bình sông Mê Kông gấp mấy lần so với tổng lưu lượngnước trung bình sông Hồng? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân đầu tiên)