Cho bảng số liệu sau:
Nhiệt độ không khi trung bình (t) và lượng mưa (p) các tháng tại trạm khí tượng Huế (Thừa Thiên Huế) năm 2020.
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 |
t (°C) | 21,7 | 22 | 25,7 | 24,7 | 29,5 | 29,9 |
p (mm) | 80,3 | 23,9 | 47,8 | 217,4 | 35,6 | 14 |
Tháng Tiêu chí | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
t (°C) | 29,5 | 28,8 | 28,6 | 25 | 23,7 | 20 |
p (mm) | 48,7 | 153,4 | 225,1 | 2634,7 | 767 | 564,9 |
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2020)
Tính tổng lượng mưa của các tháng mưa nhiều (tháng mưa nhiều là tháng có p > 100 mm).