Tính toán chi phí một bữa cơm gia đình có bốn thành viên gồm: bố (50 tuổi), mẹ (45 tuổi), con gái (18 tuổi), con trai (12 tuổi) với thực đơn một bữa ăn như sau:
Giải thích
STT | Tên món | Thực phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Tổng | Đơn giá (Trên 100 g/ml) | Tổng thành tiền | |||
Bố | Mẹ | Con gái | Con trai | |||||||
1 | Cơm | Gạo | g | 150 | 100 | 150 | 160 | 560 | 900 ₫ | 5,040 ₫ |
2 | Thịt lợn xào măng | Thịt lợn vai | g | 60 | 50 | 60 | 40 | 210 | 12,000 ₫ | 25,200 ₫ |
3 | Măng luộc | Măng | g | 100 | 80 | 100 | 70 | 350 | 4,000 ₫ | 14,000 ₫ |
4 | Tôm hấp | Tôm biển | g | 60 | 50 | 50 | 100 | 260 | 25,000 ₫ | 65,000 ₫ |
5 | Rau muống luộc | Rau muống | g | 150 | 200 | 200 | 200 | 750 | 500 ₫ | 3,750 ₫ |
6 | Ổi | ổi | g | 150 | 150 | 150 | 200 | 650 | 3,000 ₫ | 19,500 ₫ |
7 | Sữa | Sữa bò | ml |
|
| 200 | 200 | 400 | 6,000 ₫ | 24,000 ₫ |
Tổng tiền | 156,490 ₫ | |||||||||
