(THPT Chuyên Bắc Ninh – lần 4 2019): Phân tích vật chất di truyền của 4
Giải thích
Đáp án C
Nếu có T → ADN ; có U → ARN
Nếu G=X; A=T hoặc A=U → Mạch kép ; còn lại mạch đơn
Chủng gây bệnh | Loại nucleotit (tỉ lệ %) | |||||
A | T | U | G | X | Loại VCDT | |
Số 1 | 10 | 10 | 0 | 40 | 40 | ADN kép |
Số 2 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | ADN đơn |
Số 3 | 22 | 0 | 22 | 26 | 30 | ARN đơn |
Số 4 | 35 | 35 | 0 | 18 | 12 | ARN đơn |
C sai